二中小区
- 建筑年代
2012
- 物业类型
住宅
- 建筑类型
多层
- 绿化率
30%
- 房屋总数
228户
- 物业地址
华山路
二中小区价格走势图
二中小区历史均价
| 序号 | 日期 | 均价(元/㎡) |
|---|---|---|
| 1 | 2026-09 | |
| 2 | 2026-08 | |
| 3 | 2026-07 | |
| 4 | 2026-06 | |
| 5 | 2026-05 | |
| 6 | 2026-04 | |
| 7 | 2026-03 | 4199 |
| 8 | 2026-02 | 4204 |
| 9 | 2026-01 | 4112 |
| 10 | 2025-12 | 3982 |
| 11 | 2025-11 | 3923 |
| 12 | 2025-10 | 3879 |
| 13 | 2025-09 | 3807 |
| 14 | 2025-08 | 3741 |
| 15 | 2025-07 | 3592 |
| 16 | 2025-06 | 3614 |
| 17 | 2025-05 | 3600 |
| 18 | 2025-04 | 3646 |
| 19 | 2025-03 | 3558 |
| 20 | 2025-02 | 3567 |
| 21 | 2025-01 | 3544 |
| 22 | 2024-03 | 6718 |
| 23 | 2024-02 | 6957 |
| 24 | 2024-01 | 7035 |
| 25 | 2023-11 | 7105 |
| 26 | 2023-10 | 6876 |
| 27 | 2023-09 | 7143 |
| 28 | 2023-08 | 7186 |
| 29 | 2023-07 | 7000 |
| 30 | 2023-05 | 7674 |
| 31 | 2023-04 | 7213 |
| 32 | 2023-03 | 7241 |
| 33 | 2023-02 | 7573 |
| 34 | 2023-01 | 6216 |
| 35 | 2022-12 | 6728 |
| 36 | 2022-11 | 6684 |
| 37 | 2022-10 | 6718 |
| 38 | 2022-09 | 6853 |
| 39 | 2022-08 | 7205 |
| 40 | 2022-07 | 7326 |
| 41 | 2022-06 | 7062 |
| 42 | 2022-05 | 6115 |
| 43 | 2022-04 | 7008 |
| 44 | 2022-03 | 6564 |
| 45 | 2022-02 | 7073 |
| 46 | 2022-01 | 7155 |
| 47 | 2021-12 | 7470 |
| 48 | 2021-11 | 6864 |
| 49 | 2021-10 | 7121 |
| 50 | 2021-09 | 7669 |
| 51 | 2021-08 | 7194 |
| 52 | 2021-07 | 7424 |
| 53 | 2021-06 | 7149 |
| 54 | 2021-05 | 7008 |
| 55 | 2021-04 | 7085 |
| 56 | 2021-03 | 6746 |
| 57 | 2021-02 | 6945 |
| 58 | 2021-01 | 6829 |
| 59 | 2020-12 | 6896 |
| 60 | 2020-11 | 6926 |
| 61 | 2020-10 | 6782 |
| 62 | 2020-09 | 6697 |
| 63 | 2020-08 | 6150 |
| 64 | 2020-07 | 6538 |
| 65 | 2020-06 | 6292 |
| 66 | 2020-05 | 6441 |
| 67 | 2020-04 | 6317 |
| 68 | 2020-03 | 6127 |
| 69 | 2020-02 | 5600 |
| 70 | 2020-01 | 5994 |
| 71 | 2019-12 | 6141 |
| 72 | 2019-11 | 6066 |
| 73 | 2019-10 | 6068 |
| 74 | 2019-09 | 6261 |
| 75 | 2019-08 | 6255 |
| 76 | 2019-07 | 6094 |


