挂牌均价(2024年03月):
住宅
25.0%
1.7万㎡
3万㎡
1.96
喀左天成伟业房地产公司
序号 | 日期 | 均价(元/㎡) |
---|---|---|
1 | 2024年3月 | |
2 | 2024年2月 | |
3 | 2024年1月 | |
4 | 2023年12月 | |
5 | 2023年11月 | |
6 | 2023年10月 | 4274 |
7 | 2023年9月 | 4168 |
8 | 2023年8月 | 4409 |
9 | 2023年7月 | 4135 |
10 | 2023年6月 | 4073 |
11 | 2023年5月 | 4159 |
12 | 2023年4月 | 4213 |
13 | 2023年3月 | 4450 |
14 | 2023年2月 | 4118 |
15 | 2023年1月 | 4078 |
16 | 2022年12月 | 4248 |
17 | 2022年11月 | 4432 |
18 | 2022年10月 | 4175 |
19 | 2022年9月 | 4577 |
20 | 2022年8月 | 4656 |
21 | 2022年7月 | 4161 |
22 | 2022年6月 | 4599 |
23 | 2022年5月 | 4235 |
24 | 2022年4月 | 4279 |
25 | 2022年3月 | 4195 |
26 | 2022年2月 | 4445 |
27 | 2022年1月 | 3944 |
28 | 2021年12月 | 4369 |
29 | 2021年11月 | 4688 |
30 | 2021年10月 | 4524 |
31 | 2021年9月 | 4262 |
32 | 2021年8月 | 4114 |
33 | 2021年7月 | 4236 |
34 | 2021年6月 | 4363 |
35 | 2021年5月 | 4357 |
36 | 2021年4月 | 4087 |
37 | 2021年3月 | 4031 |
38 | 2021年2月 | 4220 |
39 | 2021年1月 | 4170 |
40 | 2020年12月 | 4286 |
41 | 2020年11月 | 4325 |
42 | 2020年10月 | 4324 |
43 | 2020年9月 | 4289 |
44 | 2020年8月 | 4332 |
45 | 2020年7月 | 4481 |
46 | 2020年6月 | 4227 |
47 | 2020年5月 | 4114 |
48 | 2020年4月 | 4250 |
49 | 2020年3月 | 4149 |
50 | 2020年2月 | 4583 |
51 | 2020年1月 | 4293 |
52 | 2019年12月 | 4022 |
53 | 2019年11月 | 4131 |
54 | 2019年10月 | 4016 |
55 | 2019年9月 | 4221 |
56 | 2019年8月 | 4256 |
57 | 2019年7月 | 3896 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号