挂牌均价(2024年03月):
住宅
朝阳双塔区长江路三段60号
序号 | 日期 | 均价(元/㎡) |
---|---|---|
1 | 2024年3月 | |
2 | 2024年2月 | |
3 | 2024年1月 | |
4 | 2023年12月 | |
5 | 2023年11月 | |
6 | 2023年10月 | 5419 |
7 | 2023年9月 | 4973 |
8 | 2023年8月 | 4951 |
9 | 2023年7月 | 5023 |
10 | 2023年6月 | 4872 |
11 | 2023年5月 | 5318 |
12 | 2023年4月 | 4782 |
13 | 2023年3月 | 4780 |
14 | 2023年2月 | 4901 |
15 | 2023年1月 | 5307 |
16 | 2022年12月 | 5154 |
17 | 2022年11月 | 4996 |
18 | 2022年10月 | 5057 |
19 | 2022年9月 | 5088 |
20 | 2022年8月 | 4752 |
21 | 2022年7月 | 5202 |
22 | 2022年6月 | 4982 |
23 | 2022年5月 | 4940 |
24 | 2022年4月 | 4694 |
25 | 2022年3月 | 4814 |
26 | 2022年2月 | 5036 |
27 | 2022年1月 | 4877 |
28 | 2021年12月 | 4889 |
29 | 2021年11月 | 4401 |
30 | 2021年10月 | 4804 |
31 | 2021年9月 | 4890 |
32 | 2021年8月 | 4778 |
33 | 2021年7月 | 4713 |
34 | 2021年6月 | 4698 |
35 | 2021年5月 | 4703 |
36 | 2021年4月 | 4581 |
37 | 2021年3月 | 4661 |
38 | 2021年2月 | 4498 |
39 | 2021年1月 | 4443 |
40 | 2020年12月 | 4423 |
41 | 2020年11月 | 4590 |
42 | 2020年10月 | 4503 |
43 | 2020年9月 | 4610 |
44 | 2020年8月 | 4576 |
45 | 2020年7月 | 4293 |
46 | 2020年6月 | 4467 |
47 | 2020年5月 | 4349 |
48 | 2020年4月 | 4436 |
49 | 2020年3月 | 4539 |
50 | 2020年2月 | 4464 |
51 | 2020年1月 | 4670 |
52 | 2019年12月 | 4241 |
53 | 2019年11月 | 4373 |
54 | 2019年10月 | 4415 |
55 | 2019年9月 | 4385 |
56 | 2019年8月 | 4410 |
57 | 2019年7月 | 4302 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号