挂牌均价(2024年02月):
2011
住宅(200套)
多层
33.0%
1.7万㎡
3.1万㎡
1.80
永州零陵区南津南路8号
永州市佳信房地产开发有限责任公司
序号 | 日期 | 均价(元/㎡) |
---|---|---|
1 | 2024年2月 | |
2 | 2024年1月 | |
3 | 2023年11月 | |
4 | 2023年10月 | |
5 | 2023年8月 | |
6 | 2023年7月 | 4218 |
7 | 2022年12月 | 4435 |
8 | 2022年11月 | 3934 |
9 | 2022年10月 | 4847 |
10 | 2022年9月 | 4583 |
11 | 2022年8月 | 4808 |
12 | 2022年7月 | 4865 |
13 | 2022年5月 | 4848 |
14 | 2022年4月 | 4123 |
15 | 2022年3月 | 4193 |
16 | 2022年2月 | 4547 |
17 | 2022年1月 | 4228 |
18 | 2021年9月 | 4426 |
19 | 2021年8月 | 4652 |
20 | 2021年7月 | 4726 |
21 | 2021年6月 | 4783 |
22 | 2021年5月 | 4852 |
23 | 2021年4月 | 4879 |
24 | 2021年3月 | 5143 |
25 | 2021年2月 | 6305 |
26 | 2021年1月 | 5754 |
27 | 2020年12月 | 5333 |
28 | 2020年11月 | 5148 |
29 | 2020年10月 | 5438 |
30 | 2020年9月 | 5395 |
31 | 2020年8月 | 5059 |
32 | 2020年7月 | 5480 |
33 | 2020年6月 | 5005 |
34 | 2020年5月 | 5555 |
35 | 2020年4月 | 4995 |
36 | 2020年3月 | 5506 |
37 | 2020年1月 | 4982 |
38 | 2019年12月 | 4977 |
39 | 2019年11月 | 4822 |
40 | 2019年10月 | 5258 |
41 | 2019年9月 | 5674 |
42 | 2019年8月 | 5235 |
43 | 2019年7月 | 4862 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号