伟明花园广场
- 物业类型
住宅
- 绿化率
26%
- 占地面积
6600㎡
- 建筑面积
5.6万㎡
- 物业地址
舜帝北路2号
- 开发商
永州伟明房地产开发有限公司
伟明花园广场价格走势图
伟明花园广场历史均价
| 序号 | 日期 | 均价(元/㎡) |
|---|---|---|
| 1 | 2026-09 | |
| 2 | 2026-08 | |
| 3 | 2026-07 | |
| 4 | 2026-06 | |
| 5 | 2026-05 | |
| 6 | 2026-04 | |
| 7 | 2026-03 | 4444 |
| 8 | 2026-02 | 4539 |
| 9 | 2026-01 | 4564 |
| 10 | 2025-12 | 4577 |
| 11 | 2025-11 | 4485 |
| 12 | 2025-10 | 4530 |
| 13 | 2025-09 | 4501 |
| 14 | 2025-08 | 4531 |
| 15 | 2025-07 | 4491 |
| 16 | 2025-06 | 4575 |
| 17 | 2025-05 | 4496 |
| 18 | 2025-04 | 4483 |
| 19 | 2025-03 | 4486 |
| 20 | 2025-02 | 4453 |
| 21 | 2025-01 | 4539 |
| 22 | 2024-03 | 4661 |
| 23 | 2024-01 | 4596 |
| 24 | 2023-12 | 4250 |
| 25 | 2023-11 | 4049 |
| 26 | 2023-10 | 4899 |
| 27 | 2023-09 | 5064 |
| 28 | 2023-07 | 4780 |
| 29 | 2023-06 | 4446 |
| 30 | 2023-05 | 4945 |
| 31 | 2023-04 | 4732 |
| 32 | 2023-03 | 4512 |
| 33 | 2022-11 | 4706 |
| 34 | 2022-08 | 5336 |
| 35 | 2022-07 | 5421 |
| 36 | 2022-06 | 4936 |
| 37 | 2022-05 | 5644 |
| 38 | 2022-04 | 4984 |
| 39 | 2022-03 | 5349 |
| 40 | 2022-02 | 5164 |
| 41 | 2022-01 | 5226 |
| 42 | 2021-12 | 5182 |
| 43 | 2021-11 | 5335 |
| 44 | 2021-10 | 5142 |
| 45 | 2021-09 | 5487 |
| 46 | 2021-08 | 5747 |
| 47 | 2021-07 | 5830 |
| 48 | 2021-06 | 5403 |
| 49 | 2021-05 | 5610 |
| 50 | 2021-04 | 5887 |
| 51 | 2021-03 | 5601 |
| 52 | 2021-02 | 5641 |
| 53 | 2021-01 | 5007 |
| 54 | 2020-12 | 5015 |
| 55 | 2020-11 | 5442 |
| 56 | 2020-09 | 5785 |
| 57 | 2020-08 | 4995 |
| 58 | 2020-07 | 5398 |
| 59 | 2020-06 | 5226 |
| 60 | 2020-05 | 5532 |
| 61 | 2020-04 | 5464 |
| 62 | 2020-03 | 5232 |
| 63 | 2020-02 | 5884 |
| 64 | 2020-01 | 4915 |
| 65 | 2019-12 | 5284 |
| 66 | 2019-11 | 5595 |
| 67 | 2019-10 | 5466 |
| 68 | 2019-09 | 5476 |
| 69 | 2019-08 | 5179 |
| 70 | 2019-07 | 4905 |


