挂牌均价(2024年03月):
1991
住宅
大庆让胡路区金光路
序号 | 日期 | 均价(元/㎡) |
---|---|---|
1 | 2024年3月 | |
2 | 2024年2月 | |
3 | 2024年1月 | |
4 | 2023年12月 | |
5 | 2023年11月 | |
6 | 2023年10月 | 5924 |
7 | 2023年9月 | 5928 |
8 | 2023年8月 | 5588 |
9 | 2023年6月 | 5792 |
10 | 2023年5月 | 5774 |
11 | 2023年4月 | 6209 |
12 | 2023年3月 | 6257 |
13 | 2023年2月 | 5663 |
14 | 2023年1月 | 5516 |
15 | 2022年12月 | 5686 |
16 | 2022年11月 | 5106 |
17 | 2022年10月 | 5893 |
18 | 2022年9月 | 5421 |
19 | 2022年8月 | 5469 |
20 | 2022年7月 | 5313 |
21 | 2022年6月 | 5282 |
22 | 2022年5月 | 5550 |
23 | 2022年4月 | 5541 |
24 | 2022年3月 | 5371 |
25 | 2022年2月 | 5560 |
26 | 2022年1月 | 5430 |
27 | 2021年12月 | 5333 |
28 | 2021年11月 | 5681 |
29 | 2021年10月 | 5749 |
30 | 2021年9月 | 5614 |
31 | 2021年8月 | 5365 |
32 | 2021年7月 | 5454 |
33 | 2021年6月 | 5801 |
34 | 2021年5月 | 5503 |
35 | 2021年4月 | 5986 |
36 | 2021年3月 | 5839 |
37 | 2021年2月 | 5807 |
38 | 2021年1月 | 5431 |
39 | 2020年12月 | 5284 |
40 | 2020年11月 | 5808 |
41 | 2020年10月 | 6013 |
42 | 2020年9月 | 5643 |
43 | 2020年8月 | 5770 |
44 | 2020年7月 | 5465 |
45 | 2020年6月 | 5490 |
46 | 2020年5月 | 6039 |
47 | 2020年4月 | 5622 |
48 | 2020年3月 | 5908 |
49 | 2020年2月 | 6054 |
50 | 2020年1月 | 5907 |
51 | 2019年12月 | 5377 |
52 | 2019年11月 | 5735 |
53 | 2019年10月 | 5655 |
54 | 2019年9月 | 5893 |
55 | 2019年8月 | 5863 |
56 | 2019年7月 | 5794 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号