挂牌均价(2024年06月):
2012
住宅(700套)
多层
31.0%
4万㎡
8.2万㎡
2.00
0.70元/平米/月
张家口桥西区祭风台街
富力达物业公司
河北广益房地产开发集团有限公司
序号 | 日期 | 均价(元/㎡) |
---|---|---|
1 | 2024年6月 | |
2 | 2024年5月 | |
3 | 2024年4月 | |
4 | 2024年3月 | |
5 | 2024年2月 | |
6 | 2024年1月 | 6576 |
7 | 2023年12月 | 6576 |
8 | 2023年11月 | 6654 |
9 | 2023年10月 | 6580 |
10 | 2023年9月 | 6835 |
11 | 2023年8月 | 6718 |
12 | 2023年7月 | 6970 |
13 | 2023年6月 | 6774 |
14 | 2023年5月 | 6551 |
15 | 2023年4月 | 6760 |
16 | 2023年3月 | 6932 |
17 | 2023年2月 | 6695 |
18 | 2023年1月 | 7080 |
19 | 2022年12月 | 6916 |
20 | 2022年11月 | 6810 |
21 | 2022年10月 | 7027 |
22 | 2022年9月 | 7044 |
23 | 2022年8月 | 6821 |
24 | 2022年7月 | 7025 |
25 | 2022年6月 | 7103 |
26 | 2022年5月 | 6983 |
27 | 2022年4月 | 7231 |
28 | 2022年3月 | 6923 |
29 | 2022年2月 | 7143 |
30 | 2022年1月 | 7276 |
31 | 2021年12月 | 6941 |
32 | 2021年11月 | 7246 |
33 | 2021年10月 | 7158 |
34 | 2021年9月 | 7583 |
35 | 2021年8月 | 7669 |
36 | 2021年7月 | 7668 |
37 | 2021年6月 | 7902 |
38 | 2021年5月 | 7953 |
39 | 2021年4月 | 7974 |
40 | 2021年3月 | 7944 |
41 | 2021年2月 | 7661 |
42 | 2021年1月 | 7845 |
43 | 2020年12月 | 8138 |
44 | 2020年11月 | 8063 |
45 | 2020年10月 | 8362 |
46 | 2020年9月 | 8328 |
47 | 2020年8月 | 8302 |
48 | 2020年7月 | 8811 |
49 | 2020年6月 | 8597 |
50 | 2020年5月 | 8865 |
51 | 2020年4月 | 8887 |
52 | 2020年3月 | 9107 |
53 | 2020年2月 | 9374 |
54 | 2020年1月 | 8835 |
55 | 2019年12月 | 8854 |
56 | 2019年11月 | 8968 |
57 | 2019年10月 | 8880 |
58 | 2019年9月 | 9155 |
59 | 2019年8月 | 9199 |
60 | 2019年7月 | 9540 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号