挂牌均价(2024年03月):
商住
高层
36.0%
8.8万㎡
38.2万㎡
3.00
百色右江区站前大道
广西建凯物业服务有限公司
百色世纪金宸投资有限公司
序号 | 日期 | 均价(元/㎡) |
---|---|---|
1 | 2024年3月 | |
2 | 2024年2月 | |
3 | 2023年12月 | |
4 | 2023年10月 | |
5 | 2023年9月 | |
6 | 2023年8月 | 5029 |
7 | 2023年7月 | 5695 |
8 | 2023年6月 | 5415 |
9 | 2023年5月 | 5587 |
10 | 2023年4月 | 5761 |
11 | 2023年3月 | 5707 |
12 | 2023年2月 | 5830 |
13 | 2023年1月 | 6211 |
14 | 2022年12月 | 6127 |
15 | 2022年11月 | 5260 |
16 | 2022年10月 | 5578 |
17 | 2022年9月 | 5184 |
18 | 2022年8月 | 5195 |
19 | 2022年7月 | 5499 |
20 | 2022年6月 | 4926 |
21 | 2022年5月 | 4814 |
22 | 2022年4月 | 5572 |
23 | 2022年3月 | 5671 |
24 | 2022年2月 | 5432 |
25 | 2022年1月 | 5921 |
26 | 2021年12月 | 5663 |
27 | 2021年11月 | 5493 |
28 | 2021年10月 | 5929 |
29 | 2021年9月 | 5540 |
30 | 2021年8月 | 6053 |
31 | 2021年7月 | 5638 |
32 | 2021年6月 | 5762 |
33 | 2021年5月 | 6006 |
34 | 2021年4月 | 5989 |
35 | 2021年3月 | 6334 |
36 | 2021年2月 | 5536 |
37 | 2021年1月 | 5851 |
38 | 2020年12月 | 5908 |
39 | 2020年11月 | 5181 |
40 | 2020年10月 | 5837 |
41 | 2020年9月 | 5933 |
42 | 2020年8月 | 5925 |
43 | 2020年7月 | 5532 |
44 | 2020年6月 | 5528 |
45 | 2020年5月 | 5392 |
46 | 2020年4月 | 6378 |
47 | 2020年3月 | 6621 |
48 | 2020年2月 | 6072 |
49 | 2020年1月 | 5874 |
50 | 2019年12月 | 6251 |
51 | 2019年11月 | 5907 |
52 | 2019年10月 | 6100 |
53 | 2019年9月 | 5814 |
54 | 2019年8月 | 5959 |
55 | 2019年7月 | 5886 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号