挂牌均价(2024年03月):
2014
住宅(2300套)
高层
38.0%
8万㎡
34.5万㎡
3.49
百色右江区平安路
百色市百旺物业管理有限公司
百色广安房地产开发有限公司
| 序号 | 日期 | 均价(元/㎡) |
|---|---|---|
| 1 | 2024年3月 | |
| 2 | 2024年2月 | |
| 3 | 2024年1月 | |
| 4 | 2023年12月 | |
| 5 | 2023年10月 | |
| 6 | 2023年9月 | 4773 |
| 7 | 2023年8月 | 5228 |
| 8 | 2023年7月 | 5449 |
| 9 | 2023年6月 | 4747 |
| 10 | 2023年5月 | 5090 |
| 11 | 2023年4月 | 4969 |
| 12 | 2023年3月 | 5092 |
| 13 | 2023年2月 | 4985 |
| 14 | 2023年1月 | 5721 |
| 15 | 2022年12月 | 5294 |
| 16 | 2022年11月 | 4847 |
| 17 | 2022年10月 | 5213 |
| 18 | 2022年9月 | 4952 |
| 19 | 2022年8月 | 4803 |
| 20 | 2022年7月 | 4980 |
| 21 | 2022年6月 | 4891 |
| 22 | 2022年5月 | 4686 |
| 23 | 2022年4月 | 5336 |
| 24 | 2022年3月 | 5113 |
| 25 | 2022年2月 | 4964 |
| 26 | 2022年1月 | 5180 |
| 27 | 2021年12月 | 5242 |
| 28 | 2021年11月 | 4812 |
| 29 | 2021年10月 | 5522 |
| 30 | 2021年9月 | 5160 |
| 31 | 2021年8月 | 5509 |
| 32 | 2021年7月 | 5512 |
| 33 | 2021年6月 | 5808 |
| 34 | 2021年5月 | 5039 |
| 35 | 2021年4月 | 4935 |
| 36 | 2021年3月 | 5779 |
| 37 | 2021年2月 | 5072 |
| 38 | 2021年1月 | 5502 |
| 39 | 2020年12月 | 5542 |
| 40 | 2020年11月 | 5107 |
| 41 | 2020年10月 | 5537 |
| 42 | 2020年9月 | 5384 |
| 43 | 2020年8月 | 5157 |
| 44 | 2020年7月 | 5076 |
| 45 | 2020年6月 | 5163 |
| 46 | 2020年5月 | 5438 |
| 47 | 2020年4月 | 5419 |
| 48 | 2020年3月 | 5595 |
| 49 | 2020年2月 | 6051 |
| 50 | 2020年1月 | 5462 |
| 51 | 2019年12月 | 5094 |
| 52 | 2019年11月 | 5218 |
| 53 | 2019年10月 | 5227 |
| 54 | 2019年9月 | 5182 |
| 55 | 2019年8月 | 5524 |
| 56 | 2019年7月 | 5237 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号