挂牌均价(2024年03月):
2006
住宅
济源济源市济水大街东段
序号 | 日期 | 均价(元/㎡) |
---|---|---|
1 | 2024年3月 | |
2 | 2024年2月 | |
3 | 2024年1月 | |
4 | 2023年12月 | |
5 | 2023年11月 | |
6 | 2023年10月 | 7559 |
7 | 2023年9月 | 7792 |
8 | 2023年8月 | 7530 |
9 | 2023年7月 | 7827 |
10 | 2023年6月 | 7537 |
11 | 2023年5月 | 7768 |
12 | 2023年4月 | 7543 |
13 | 2023年3月 | 7693 |
14 | 2023年2月 | 7520 |
15 | 2023年1月 | 8230 |
16 | 2022年12月 | 7572 |
17 | 2022年11月 | 7738 |
18 | 2022年10月 | 8075 |
19 | 2022年9月 | 8285 |
20 | 2022年8月 | 8241 |
21 | 2022年7月 | 7849 |
22 | 2022年6月 | 8104 |
23 | 2022年5月 | 7712 |
24 | 2022年4月 | 7636 |
25 | 2022年3月 | 8116 |
26 | 2022年2月 | 7964 |
27 | 2022年1月 | 8001 |
28 | 2021年12月 | 7696 |
29 | 2021年11月 | 7695 |
30 | 2021年10月 | 7738 |
31 | 2021年9月 | 8134 |
32 | 2021年8月 | 7974 |
33 | 2021年7月 | 8062 |
34 | 2021年6月 | 7794 |
35 | 2021年5月 | 7720 |
36 | 2021年4月 | 7556 |
37 | 2021年3月 | 7880 |
38 | 2021年2月 | 7027 |
39 | 2021年1月 | 7396 |
40 | 2020年12月 | 7658 |
41 | 2020年11月 | 7284 |
42 | 2020年10月 | 7423 |
43 | 2020年9月 | 7117 |
44 | 2020年8月 | 7433 |
45 | 2020年7月 | 7343 |
46 | 2020年6月 | 7406 |
47 | 2020年5月 | 7631 |
48 | 2020年4月 | 7018 |
49 | 2020年3月 | 7431 |
50 | 2020年2月 | 7170 |
51 | 2020年1月 | 7200 |
52 | 2019年12月 | 7363 |
53 | 2019年11月 | 6650 |
54 | 2019年10月 | 6781 |
55 | 2019年9月 | 6953 |
56 | 2019年8月 | 7050 |
57 | 2019年7月 | 6574 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号