挂牌均价(2024年03月):
住宅
大于7300㎡
平顶山卫东区优越路26号
序号 | 日期 | 均价(元/㎡) |
---|---|---|
1 | 2024年3月 | |
2 | 2023年12月 | |
3 | 2023年11月 | |
4 | 2023年10月 | |
5 | 2023年9月 | |
6 | 2023年7月 | 5198 |
7 | 2023年6月 | 6046 |
8 | 2023年5月 | 6074 |
9 | 2023年4月 | 5594 |
10 | 2023年3月 | 5700 |
11 | 2023年2月 | 6219 |
12 | 2023年1月 | 6885 |
13 | 2022年12月 | 5894 |
14 | 2022年11月 | 5924 |
15 | 2022年10月 | 5719 |
16 | 2022年9月 | 5543 |
17 | 2022年8月 | 5768 |
18 | 2022年7月 | 5543 |
19 | 2022年6月 | 6135 |
20 | 2022年5月 | 5925 |
21 | 2022年4月 | 5748 |
22 | 2022年3月 | 5702 |
23 | 2022年2月 | 5964 |
24 | 2022年1月 | 5620 |
25 | 2021年12月 | 6131 |
26 | 2021年11月 | 5727 |
27 | 2021年10月 | 5714 |
28 | 2021年9月 | 5832 |
29 | 2021年8月 | 5979 |
30 | 2021年7月 | 6145 |
31 | 2021年6月 | 5956 |
32 | 2021年5月 | 6118 |
33 | 2021年4月 | 6166 |
34 | 2021年3月 | 6027 |
35 | 2021年2月 | 5893 |
36 | 2021年1月 | 5802 |
37 | 2020年12月 | 5600 |
38 | 2020年11月 | 5923 |
39 | 2020年10月 | 5649 |
40 | 2020年9月 | 5891 |
41 | 2020年8月 | 5691 |
42 | 2020年7月 | 5824 |
43 | 2020年6月 | 5592 |
44 | 2020年5月 | 5893 |
45 | 2020年4月 | 5755 |
46 | 2020年3月 | 5765 |
47 | 2020年2月 | 5944 |
48 | 2020年1月 | 5681 |
49 | 2019年12月 | 5738 |
50 | 2019年11月 | 5761 |
51 | 2019年10月 | 5718 |
52 | 2019年9月 | 5645 |
53 | 2019年8月 | 5960 |
54 | 2019年7月 | 5722 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号