挂牌均价(2024年06月):
2012
住宅
高层
钦州钦南区南珠西大街43号
广西恒基投资集团有限公司
序号 | 日期 | 均价(元/㎡) |
---|---|---|
1 | 2024年6月 | |
2 | 2024年5月 | |
3 | 2024年4月 | |
4 | 2024年3月 | |
5 | 2024年2月 | |
6 | 2024年1月 | 4649 |
7 | 2023年12月 | 4612 |
8 | 2023年11月 | 4623 |
9 | 2023年10月 | 4627 |
10 | 2023年9月 | 4687 |
11 | 2023年8月 | 5232 |
12 | 2023年7月 | 4863 |
13 | 2023年6月 | 5147 |
14 | 2023年5月 | 4833 |
15 | 2023年4月 | 4977 |
16 | 2023年3月 | 4930 |
17 | 2023年2月 | 4736 |
18 | 2023年1月 | 4667 |
19 | 2022年12月 | 4702 |
20 | 2022年11月 | 4754 |
21 | 2022年10月 | 4696 |
22 | 2022年9月 | 4768 |
23 | 2022年8月 | 4726 |
24 | 2022年7月 | 4642 |
25 | 2022年6月 | 4864 |
26 | 2022年5月 | 4765 |
27 | 2022年4月 | 4812 |
28 | 2022年3月 | 4811 |
29 | 2022年2月 | 4882 |
30 | 2022年1月 | 4856 |
31 | 2021年12月 | 4871 |
32 | 2021年11月 | 4639 |
33 | 2021年10月 | 4892 |
34 | 2021年9月 | 5069 |
35 | 2021年8月 | 4791 |
36 | 2021年7月 | 4865 |
37 | 2021年6月 | 4815 |
38 | 2021年5月 | 4714 |
39 | 2021年4月 | 4624 |
40 | 2021年3月 | 4913 |
41 | 2021年2月 | 5113 |
42 | 2021年1月 | 4810 |
43 | 2020年12月 | 4631 |
44 | 2020年11月 | 4707 |
45 | 2020年10月 | 4652 |
46 | 2020年9月 | 4670 |
47 | 2020年8月 | 4890 |
48 | 2020年7月 | 4740 |
49 | 2020年6月 | 4663 |
50 | 2020年5月 | 4818 |
51 | 2020年4月 | 4638 |
52 | 2020年3月 | 4839 |
53 | 2020年2月 | 4594 |
54 | 2020年1月 | 4608 |
55 | 2019年12月 | 4848 |
56 | 2019年11月 | 4720 |
57 | 2019年10月 | 4659 |
58 | 2019年9月 | 4789 |
59 | 2019年8月 | 4697 |
60 | 2019年7月 | 4776 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号