挂牌均价(2024年03月):
2002
住宅
梧州万秀区富民二路40号
序号 | 日期 | 均价(元/㎡) |
---|---|---|
1 | 2024年3月 | |
2 | 2024年2月 | |
3 | 2024年1月 | |
4 | 2023年12月 | |
5 | 2023年11月 | |
6 | 2023年10月 | 4990 |
7 | 2023年9月 | 5201 |
8 | 2023年8月 | 4775 |
9 | 2023年7月 | 5085 |
10 | 2023年6月 | 4476 |
11 | 2023年5月 | 4881 |
12 | 2023年4月 | 4992 |
13 | 2023年3月 | 4984 |
14 | 2023年2月 | 5208 |
15 | 2023年1月 | 6414 |
16 | 2022年12月 | 5713 |
17 | 2022年11月 | 5126 |
18 | 2022年10月 | 5434 |
19 | 2022年9月 | 4131 |
20 | 2022年8月 | 5309 |
21 | 2022年7月 | 4819 |
22 | 2022年6月 | 4584 |
23 | 2022年5月 | 4408 |
24 | 2022年4月 | 4439 |
25 | 2022年3月 | 4493 |
26 | 2022年2月 | 4293 |
27 | 2022年1月 | 4832 |
28 | 2021年12月 | 4894 |
29 | 2021年11月 | 4855 |
30 | 2021年10月 | 4328 |
31 | 2021年9月 | 4748 |
32 | 2021年8月 | 4535 |
33 | 2021年7月 | 4560 |
34 | 2021年6月 | 4897 |
35 | 2021年5月 | 4903 |
36 | 2021年4月 | 4510 |
37 | 2021年3月 | 4699 |
38 | 2021年2月 | 5090 |
39 | 2021年1月 | 5453 |
40 | 2020年12月 | 5271 |
41 | 2020年11月 | 4988 |
42 | 2020年10月 | 4781 |
43 | 2020年9月 | 5033 |
44 | 2020年8月 | 5376 |
45 | 2020年7月 | 4619 |
46 | 2020年6月 | 4806 |
47 | 2020年5月 | 4965 |
48 | 2020年4月 | 4619 |
49 | 2020年3月 | 4514 |
50 | 2020年2月 | 5068 |
51 | 2020年1月 | 5169 |
52 | 2019年12月 | 4502 |
53 | 2019年11月 | 4538 |
54 | 2019年10月 | 4332 |
55 | 2019年9月 | 4727 |
56 | 2019年8月 | 4630 |
57 | 2019年7月 | 4358 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号