挂牌均价(2024年03月):
2017
住宅
滨州滨城区渤海七路809号
| 序号 | 日期 | 均价(元/㎡) |
|---|---|---|
| 1 | 2024年3月 | |
| 2 | 2024年2月 | |
| 3 | 2024年1月 | |
| 4 | 2023年12月 | |
| 5 | 2023年11月 | |
| 6 | 2023年10月 | 7800 |
| 7 | 2023年9月 | 7410 |
| 8 | 2023年8月 | 6942 |
| 9 | 2023年7月 | 7034 |
| 10 | 2023年6月 | 8243 |
| 11 | 2023年5月 | 7049 |
| 12 | 2023年4月 | 7633 |
| 13 | 2023年3月 | 7497 |
| 14 | 2023年2月 | 7740 |
| 15 | 2023年1月 | 6630 |
| 16 | 2022年12月 | 7518 |
| 17 | 2022年11月 | 7519 |
| 18 | 2022年10月 | 7210 |
| 19 | 2022年9月 | 6970 |
| 20 | 2022年8月 | 7400 |
| 21 | 2022年7月 | 7878 |
| 22 | 2022年6月 | 7806 |
| 23 | 2022年5月 | 7063 |
| 24 | 2022年4月 | 7104 |
| 25 | 2022年3月 | 6871 |
| 26 | 2022年2月 | 6847 |
| 27 | 2022年1月 | 6771 |
| 28 | 2021年12月 | 7043 |
| 29 | 2021年11月 | 7533 |
| 30 | 2021年10月 | 7294 |
| 31 | 2021年9月 | 7368 |
| 32 | 2021年8月 | 7628 |
| 33 | 2021年7月 | 7661 |
| 34 | 2021年6月 | 7525 |
| 35 | 2021年5月 | 7619 |
| 36 | 2021年4月 | 8041 |
| 37 | 2021年3月 | 7975 |
| 38 | 2021年2月 | 7455 |
| 39 | 2021年1月 | 7501 |
| 40 | 2020年12月 | 7810 |
| 41 | 2020年11月 | 7641 |
| 42 | 2020年10月 | 7575 |
| 43 | 2020年9月 | 7600 |
| 44 | 2020年8月 | 7834 |
| 45 | 2020年7月 | 7758 |
| 46 | 2020年6月 | 7868 |
| 47 | 2020年5月 | 7999 |
| 48 | 2020年4月 | 8182 |
| 49 | 2020年3月 | 7990 |
| 50 | 2020年2月 | 8005 |
| 51 | 2020年1月 | 7941 |
| 52 | 2019年12月 | 8023 |
| 53 | 2019年11月 | 7940 |
| 54 | 2019年10月 | 8311 |
| 55 | 2019年9月 | 8348 |
| 56 | 2019年8月 | 8064 |
| 57 | 2019年7月 | 8233 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号