挂牌均价(2024年03月):
2017
住宅
3.7万㎡
广安广安区金安大道
广安华冠房地产开发有限公司
序号 | 日期 | 均价(元/㎡) |
---|---|---|
1 | 2024年3月 | |
2 | 2024年2月 | |
3 | 2024年1月 | |
4 | 2023年12月 | |
5 | 2023年11月 | |
6 | 2023年10月 | 5601 |
7 | 2023年9月 | 5762 |
8 | 2023年8月 | 5811 |
9 | 2023年7月 | 5457 |
10 | 2023年6月 | 5864 |
11 | 2023年5月 | 6315 |
12 | 2023年4月 | 5740 |
13 | 2023年3月 | 5857 |
14 | 2023年2月 | 5952 |
15 | 2023年1月 | 6189 |
16 | 2022年12月 | 5728 |
17 | 2022年11月 | 5339 |
18 | 2022年10月 | 5284 |
19 | 2022年9月 | 5266 |
20 | 2022年8月 | 5224 |
21 | 2022年7月 | 5514 |
22 | 2022年6月 | 5760 |
23 | 2022年5月 | 5590 |
24 | 2022年4月 | 5675 |
25 | 2022年3月 | 5308 |
26 | 2022年2月 | 5923 |
27 | 2022年1月 | 5868 |
28 | 2021年12月 | 5678 |
29 | 2021年11月 | 5780 |
30 | 2021年10月 | 6037 |
31 | 2021年9月 | 6125 |
32 | 2021年8月 | 5814 |
33 | 2021年7月 | 5990 |
34 | 2021年6月 | 6326 |
35 | 2021年5月 | 6015 |
36 | 2021年4月 | 6308 |
37 | 2021年3月 | 5793 |
38 | 2021年2月 | 6151 |
39 | 2021年1月 | 5940 |
40 | 2020年12月 | 6076 |
41 | 2020年11月 | 6240 |
42 | 2020年10月 | 5969 |
43 | 2020年9月 | 6238 |
44 | 2020年8月 | 6305 |
45 | 2020年7月 | 6269 |
46 | 2020年6月 | 6214 |
47 | 2020年5月 | 6055 |
48 | 2020年4月 | 6473 |
49 | 2020年3月 | 6254 |
50 | 2020年2月 | 7254 |
51 | 2020年1月 | 6491 |
52 | 2019年12月 | 6727 |
53 | 2019年11月 | 6747 |
54 | 2019年10月 | 6213 |
55 | 2019年9月 | 6795 |
56 | 2019年8月 | 6596 |
57 | 2019年7月 | 6378 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号