挂牌均价(2024年03月):
住宅
哈密伊州区天山东路358号
序号 | 日期 | 均价(元/㎡) |
---|---|---|
1 | 2024年3月 | |
2 | 2024年2月 | |
3 | 2024年1月 | |
4 | 2023年12月 | |
5 | 2023年11月 | |
6 | 2023年10月 | 3591 |
7 | 2023年9月 | 5089 |
8 | 2023年8月 | 3990 |
9 | 2023年7月 | 4303 |
10 | 2023年6月 | 4557 |
11 | 2023年5月 | 4578 |
12 | 2023年3月 | 4329 |
13 | 2023年2月 | 4250 |
14 | 2023年1月 | 4094 |
15 | 2022年11月 | 4417 |
16 | 2022年10月 | 4625 |
17 | 2022年9月 | 4250 |
18 | 2022年8月 | 4293 |
19 | 2022年7月 | 4802 |
20 | 2022年6月 | 4292 |
21 | 2022年5月 | 4114 |
22 | 2022年4月 | 4098 |
23 | 2022年3月 | 4324 |
24 | 2022年2月 | 4496 |
25 | 2022年1月 | 3951 |
26 | 2021年12月 | 4425 |
27 | 2021年11月 | 4501 |
28 | 2021年10月 | 4543 |
29 | 2021年9月 | 4488 |
30 | 2021年8月 | 4444 |
31 | 2021年7月 | 4506 |
32 | 2021年6月 | 4422 |
33 | 2021年5月 | 4518 |
34 | 2021年4月 | 4060 |
35 | 2021年3月 | 4538 |
36 | 2021年2月 | 5377 |
37 | 2021年1月 | 5053 |
38 | 2020年12月 | 4407 |
39 | 2020年11月 | 4514 |
40 | 2020年10月 | 4274 |
41 | 2020年9月 | 3922 |
42 | 2020年8月 | 4331 |
43 | 2020年7月 | 4165 |
44 | 2020年6月 | 4187 |
45 | 2020年5月 | 4249 |
46 | 2020年4月 | 4017 |
47 | 2020年3月 | 4488 |
48 | 2020年1月 | 4058 |
49 | 2019年12月 | 4316 |
50 | 2019年11月 | 3947 |
51 | 2019年10月 | 4246 |
52 | 2019年9月 | 4337 |
53 | 2019年8月 | 4216 |
54 | 2019年7月 | 4277 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号