挂牌均价(2021年02月):
2010
住宅
多层
36.0%
5.5万㎡
7.8万㎡
1.41
伊犁瑞泽房地产开发有限责任公司
| 序号 | 日期 | 均价(元/㎡) |
|---|---|---|
| 1 | 2021年2月 | |
| 2 | 2020年12月 | |
| 3 | 2020年10月 | |
| 4 | 2020年7月 | |
| 5 | 2020年6月 | |
| 6 | 2020年5月 | 3863 |
| 7 | 2020年4月 | 4324 |
| 8 | 2020年1月 | 4536 |
| 9 | 2019年12月 | 3983 |
| 10 | 2019年10月 | 4767 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号