挂牌均价(2024年03月):
2015
住宅
广元利州区蜀门北路168号
广元市嘉萌建设有限公司
| 序号 | 日期 | 均价(元/㎡) |
|---|---|---|
| 1 | 2024年3月 | |
| 2 | 2024年2月 | |
| 3 | 2024年1月 | |
| 4 | 2023年12月 | |
| 5 | 2023年11月 | |
| 6 | 2023年10月 | 6635 |
| 7 | 2023年9月 | 6525 |
| 8 | 2023年8月 | 6550 |
| 9 | 2023年7月 | 7228 |
| 10 | 2023年6月 | 6425 |
| 11 | 2023年5月 | 6364 |
| 12 | 2023年4月 | 6537 |
| 13 | 2023年3月 | 6613 |
| 14 | 2023年2月 | 7109 |
| 15 | 2023年1月 | 7436 |
| 16 | 2022年12月 | 7546 |
| 17 | 2022年11月 | 6989 |
| 18 | 2022年10月 | 6639 |
| 19 | 2022年9月 | 6708 |
| 20 | 2022年8月 | 6521 |
| 21 | 2022年7月 | 6773 |
| 22 | 2022年6月 | 7078 |
| 23 | 2022年5月 | 6873 |
| 24 | 2022年4月 | 6848 |
| 25 | 2022年3月 | 7010 |
| 26 | 2022年2月 | 7220 |
| 27 | 2022年1月 | 6884 |
| 28 | 2021年12月 | 6841 |
| 29 | 2021年11月 | 6889 |
| 30 | 2021年10月 | 6631 |
| 31 | 2021年9月 | 6928 |
| 32 | 2021年8月 | 6668 |
| 33 | 2021年7月 | 6865 |
| 34 | 2021年6月 | 7004 |
| 35 | 2021年5月 | 6921 |
| 36 | 2021年4月 | 6957 |
| 37 | 2021年3月 | 7093 |
| 38 | 2021年2月 | 6869 |
| 39 | 2021年1月 | 6820 |
| 40 | 2020年12月 | 6769 |
| 41 | 2020年11月 | 7087 |
| 42 | 2020年10月 | 6381 |
| 43 | 2020年9月 | 7103 |
| 44 | 2020年8月 | 6783 |
| 45 | 2020年7月 | 6741 |
| 46 | 2020年6月 | 6825 |
| 47 | 2020年5月 | 6048 |
| 48 | 2020年4月 | 6622 |
| 49 | 2020年3月 | 6573 |
| 50 | 2020年2月 | 7167 |
| 51 | 2020年1月 | 6160 |
| 52 | 2019年12月 | 6606 |
| 53 | 2019年11月 | 5924 |
| 54 | 2019年10月 | 6534 |
| 55 | 2019年9月 | 6079 |
| 56 | 2019年8月 | 5796 |
| 57 | 2019年7月 | 6533 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号