银都新城市广场
- 建筑年代
2013
- 物业类型
住宅
- 建筑类型
塔楼
- 绿化率
25%
- 房屋总数
668户
- 楼栋总数
2栋
- 容积率
0.84
- 物业费
1.9元/平米/月
- 物业地址
芝罘南大街
- 产权描述
银都新城市广场普通住宅产权为70年
- 物业公司
银都实业物业管理有限公司
- 停车位
地下车位160个
- 开发商
烟台广厦房地产开发有限公司
银都新城市广场价格走势图
银都新城市广场历史均价
| 序号 | 日期 | 均价(元/㎡) |
|---|---|---|
| 1 | 2024-03 | |
| 2 | 2024-02 | |
| 3 | 2024-01 | |
| 4 | 2023-12 | |
| 5 | 2023-11 | |
| 6 | 2023-10 | |
| 7 | 2023-09 | 9298 |
| 8 | 2023-08 | 9641 |
| 9 | 2023-07 | 9943 |
| 10 | 2023-06 | 9692 |
| 11 | 2023-05 | 9688 |
| 12 | 2023-04 | 9520 |
| 13 | 2023-03 | 9678 |
| 14 | 2023-02 | 9672 |
| 15 | 2023-01 | 9508 |
| 16 | 2022-12 | 9784 |
| 17 | 2022-11 | 9799 |
| 18 | 2022-10 | 9806 |
| 19 | 2022-09 | 10257 |
| 20 | 2022-08 | 10748 |
| 21 | 2022-07 | 9252 |
| 22 | 2022-06 | 10179 |
| 23 | 2022-05 | 10208 |
| 24 | 2022-04 | 10700 |
| 25 | 2022-03 | 10484 |
| 26 | 2022-02 | 10383 |
| 27 | 2022-01 | 11046 |
| 28 | 2021-12 | 9877 |
| 29 | 2021-11 | 9831 |
| 30 | 2021-10 | 10540 |
| 31 | 2021-09 | 10635 |
| 32 | 2021-08 | 9815 |
| 33 | 2021-07 | 10769 |
| 34 | 2021-06 | 10716 |
| 35 | 2021-05 | 10244 |
| 36 | 2021-04 | 9285 |
| 37 | 2021-03 | 9248 |
| 38 | 2021-02 | 10364 |
| 39 | 2021-01 | 10210 |
| 40 | 2020-12 | 10921 |
| 41 | 2020-11 | 11238 |
| 42 | 2020-10 | 10945 |
| 43 | 2020-09 | 10520 |
| 44 | 2020-08 | 11043 |
| 45 | 2020-07 | 10090 |
| 46 | 2020-06 | 11125 |
| 47 | 2020-05 | 10279 |
| 48 | 2020-04 | 11757 |
| 49 | 2020-03 | 12030 |
| 50 | 2020-02 | 11547 |
| 51 | 2020-01 | 11687 |
| 52 | 2019-12 | 11672 |
| 53 | 2019-11 | 10708 |
| 54 | 2019-10 | 11191 |
| 55 | 2019-09 | 10810 |
| 56 | 2019-08 | 10954 |
| 57 | 2019-07 | 11307 |
| 58 | 2019-06 | 11073 |
| 59 | 2019-05 | 10875 |
| 60 | 2019-04 | 11540 |
| 61 | 2019-03 | 10946 |
| 62 | 2019-02 | 11217 |
| 63 | 2019-01 | 10814 |
| 64 | 2018-12 | 10757 |
| 65 | 2018-11 | 10868 |


