挂牌均价(2024年03月):
2005
住宅
武威凉州区北关西路
序号 | 日期 | 均价(元/㎡) |
---|---|---|
1 | 2024年3月 | |
2 | 2024年2月 | |
3 | 2024年1月 | |
4 | 2023年12月 | |
5 | 2023年11月 | |
6 | 2023年10月 | 6473 |
7 | 2023年9月 | 6475 |
8 | 2023年8月 | 6390 |
9 | 2023年7月 | 6196 |
10 | 2023年6月 | 6472 |
11 | 2023年5月 | 6363 |
12 | 2023年4月 | 6546 |
13 | 2023年3月 | 6701 |
14 | 2023年2月 | 6096 |
15 | 2023年1月 | 6211 |
16 | 2022年12月 | 6555 |
17 | 2022年11月 | 6304 |
18 | 2022年10月 | 6154 |
19 | 2022年9月 | 6469 |
20 | 2022年8月 | 6431 |
21 | 2022年7月 | 6437 |
22 | 2022年6月 | 6736 |
23 | 2022年5月 | 6449 |
24 | 2022年4月 | 6262 |
25 | 2022年3月 | 6672 |
26 | 2022年2月 | 6522 |
27 | 2022年1月 | 6637 |
28 | 2021年12月 | 6699 |
29 | 2021年11月 | 6935 |
30 | 2021年10月 | 6360 |
31 | 2021年9月 | 6379 |
32 | 2021年8月 | 6692 |
33 | 2021年7月 | 6513 |
34 | 2021年6月 | 6883 |
35 | 2021年5月 | 6804 |
36 | 2021年4月 | 6604 |
37 | 2021年3月 | 6690 |
38 | 2021年2月 | 6821 |
39 | 2021年1月 | 6641 |
40 | 2020年12月 | 6616 |
41 | 2020年11月 | 6609 |
42 | 2020年10月 | 6342 |
43 | 2020年9月 | 6490 |
44 | 2020年8月 | 6578 |
45 | 2020年7月 | 6324 |
46 | 2020年6月 | 6844 |
47 | 2020年5月 | 6512 |
48 | 2020年4月 | 6584 |
49 | 2020年3月 | 6584 |
50 | 2020年2月 | 6598 |
51 | 2020年1月 | 6367 |
52 | 2019年12月 | 6496 |
53 | 2019年11月 | 6364 |
54 | 2019年10月 | 6411 |
55 | 2019年9月 | 6882 |
56 | 2019年8月 | 6108 |
57 | 2019年7月 | 6094 |
58 | 2014年11月 | 4247 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号