挂牌均价(2023年12月):
2010
住宅
8.5万㎡
淮北相山区黎苑路25号
淮北市华松房地产有限公司
序号 | 日期 | 均价(元/㎡) |
---|---|---|
1 | 2023年12月 | |
2 | 2023年9月 | |
3 | 2023年7月 | |
4 | 2023年6月 | |
5 | 2023年5月 | |
6 | 2023年4月 | 7807 |
7 | 2023年3月 | 8152 |
8 | 2023年2月 | 7769 |
9 | 2023年1月 | 8078 |
10 | 2022年12月 | 8073 |
11 | 2022年11月 | 7935 |
12 | 2022年10月 | 7851 |
13 | 2022年9月 | 8407 |
14 | 2022年8月 | 7678 |
15 | 2022年7月 | 8765 |
16 | 2022年6月 | 7564 |
17 | 2022年5月 | 8375 |
18 | 2022年4月 | 8117 |
19 | 2022年3月 | 8612 |
20 | 2022年2月 | 8542 |
21 | 2022年1月 | 8732 |
22 | 2021年12月 | 8438 |
23 | 2021年11月 | 8625 |
24 | 2021年10月 | 8346 |
25 | 2021年9月 | 8826 |
26 | 2021年8月 | 8734 |
27 | 2021年7月 | 8580 |
28 | 2021年6月 | 7949 |
29 | 2021年5月 | 8320 |
30 | 2021年4月 | 8322 |
31 | 2021年3月 | 8448 |
32 | 2021年2月 | 9558 |
33 | 2021年1月 | 8244 |
34 | 2020年12月 | 7731 |
35 | 2020年11月 | 7998 |
36 | 2020年10月 | 7982 |
37 | 2020年9月 | 7842 |
38 | 2020年8月 | 7748 |
39 | 2020年7月 | 7706 |
40 | 2020年6月 | 7702 |
41 | 2020年5月 | 7598 |
42 | 2020年4月 | 7262 |
43 | 2020年3月 | 7643 |
44 | 2020年2月 | 7097 |
45 | 2020年1月 | 7092 |
46 | 2019年12月 | 6970 |
47 | 2019年11月 | 6857 |
48 | 2019年10月 | 6904 |
49 | 2019年9月 | 5528 |
50 | 2019年8月 | 6088 |
51 | 2019年7月 | 5808 |
52 | 2019年6月 | 5729 |
53 | 2019年5月 | 5800 |
54 | 2019年3月 | 5663 |
55 | 2019年2月 | 4848 |
56 | 2018年11月 | 5659 |
57 | 2017年11月 | 5032 |
58 | 2017年9月 | 5924 |
59 | 2017年5月 | 4728 |
60 | 2017年3月 | 4919 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号