挂牌均价(2024年12月):
2005
别墅
独栋,双拼
50%
11.2万㎡
4万㎡
136户
136栋
0.29
1.5元/平米/月
吴中西山
西山镇房产公司
每户有车库
西山镇房产公司
| 序号 | 日期 | 均价(元/㎡) |
|---|---|---|
| 1 | 2024年12月 | |
| 2 | 2024年11月 | |
| 3 | 2024年10月 | |
| 4 | 2024年9月 | |
| 5 | 2024年8月 | |
| 6 | 2024年7月 | 18458 |
| 7 | 2024年6月 | 18062 |
| 8 | 2024年5月 | 18469 |
| 9 | 2024年4月 | 17877 |
| 10 | 2024年3月 | 18922 |
| 11 | 2024年2月 | 19502 |
| 12 | 2024年1月 | 19242 |
| 13 | 2023年12月 | 18380 |
| 14 | 2023年11月 | 18202 |
| 15 | 2023年10月 | 18621 |
| 16 | 2023年9月 | 18632 |
| 17 | 2023年8月 | 18743 |
| 18 | 2023年7月 | 18176 |
| 19 | 2023年6月 | 18600 |
| 20 | 2023年5月 | 18532 |
| 21 | 2023年4月 | 19242 |
| 22 | 2023年3月 | 18801 |
| 23 | 2023年2月 | 18959 |
| 24 | 2023年1月 | 18325 |
| 25 | 2022年12月 | 19978 |
| 26 | 2022年11月 | 19139 |
| 27 | 2022年10月 | 18938 |
| 28 | 2022年9月 | 18610 |
| 29 | 2019年11月 | 15919 |
| 30 | 2019年10月 | 14384 |
| 31 | 2019年9月 | 13998 |
| 32 | 2019年8月 | 10697 |
| 33 | 2019年7月 | 12036 |
| 34 | 2019年6月 | 11834 |
| 35 | 2019年5月 | 10557 |
| 36 | 2019年4月 | 10702 |
| 37 | 2019年3月 | 11506 |
| 38 | 2019年2月 | 11063 |
| 39 | 2019年1月 | 11269 |
| 40 | 2018年12月 | 11332 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号