挂牌均价(2024年03月):
2004
住宅
多层
2.9万㎡
蚌埠禹会区前进路
序号 | 日期 | 均价(元/㎡) |
---|---|---|
1 | 2024年3月 | |
2 | 2024年2月 | |
3 | 2024年1月 | |
4 | 2023年12月 | |
5 | 2023年11月 | |
6 | 2023年10月 | 7897 |
7 | 2023年9月 | 8153 |
8 | 2023年8月 | 6801 |
9 | 2023年7月 | 7746 |
10 | 2023年6月 | 8647 |
11 | 2023年5月 | 8686 |
12 | 2023年4月 | 8023 |
13 | 2023年3月 | 8205 |
14 | 2023年2月 | 7952 |
15 | 2023年1月 | 8003 |
16 | 2022年12月 | 8187 |
17 | 2022年11月 | 8595 |
18 | 2022年10月 | 7920 |
19 | 2022年9月 | 7821 |
20 | 2022年8月 | 7529 |
21 | 2022年7月 | 7620 |
22 | 2022年6月 | 8388 |
23 | 2022年5月 | 6945 |
24 | 2022年4月 | 7907 |
25 | 2022年3月 | 7717 |
26 | 2022年2月 | 7418 |
27 | 2022年1月 | 7115 |
28 | 2021年12月 | 7490 |
29 | 2021年11月 | 7139 |
30 | 2021年10月 | 7201 |
31 | 2021年9月 | 7255 |
32 | 2021年8月 | 7598 |
33 | 2021年7月 | 7678 |
34 | 2021年6月 | 8064 |
35 | 2021年5月 | 7836 |
36 | 2021年4月 | 7474 |
37 | 2021年3月 | 7552 |
38 | 2021年2月 | 7845 |
39 | 2021年1月 | 7499 |
40 | 2020年12月 | 7558 |
41 | 2020年11月 | 7398 |
42 | 2020年10月 | 7305 |
43 | 2020年9月 | 7401 |
44 | 2020年8月 | 7339 |
45 | 2020年7月 | 7393 |
46 | 2020年6月 | 7722 |
47 | 2020年5月 | 7220 |
48 | 2020年4月 | 7506 |
49 | 2020年3月 | 6897 |
50 | 2020年2月 | 7670 |
51 | 2020年1月 | 7212 |
52 | 2019年12月 | 6913 |
53 | 2019年11月 | 7149 |
54 | 2019年10月 | 5470 |
55 | 2019年9月 | 7223 |
56 | 2019年8月 | 5122 |
57 | 2019年7月 | 7180 |
58 | 2019年5月 | 5509 |
59 | 2019年4月 | 5249 |
60 | 2019年3月 | 5058 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号