挂牌均价(2023年12月):
2017
住宅
9.8万㎡
六安舒城县高峰路
序号 | 日期 | 均价(元/㎡) |
---|---|---|
1 | 2023年12月 | |
2 | 2023年9月 | |
3 | 2023年7月 | |
4 | 2023年6月 | |
5 | 2023年5月 | |
6 | 2023年4月 | 7334 |
7 | 2023年3月 | 7524 |
8 | 2023年2月 | 6806 |
9 | 2023年1月 | 7722 |
10 | 2022年12月 | 6666 |
11 | 2022年11月 | 7637 |
12 | 2022年10月 | 7205 |
13 | 2022年9月 | 7336 |
14 | 2022年8月 | 7748 |
15 | 2022年7月 | 7338 |
16 | 2022年6月 | 7235 |
17 | 2022年5月 | 7328 |
18 | 2022年4月 | 8261 |
19 | 2022年3月 | 7704 |
20 | 2022年2月 | 7975 |
21 | 2022年1月 | 8029 |
22 | 2021年12月 | 7971 |
23 | 2021年11月 | 7903 |
24 | 2021年10月 | 8119 |
25 | 2021年9月 | 8164 |
26 | 2021年8月 | 7425 |
27 | 2021年7月 | 7435 |
28 | 2021年6月 | 7530 |
29 | 2021年5月 | 8037 |
30 | 2021年4月 | 7563 |
31 | 2021年3月 | 8232 |
32 | 2021年2月 | 8411 |
33 | 2021年1月 | 7677 |
34 | 2020年12月 | 7254 |
35 | 2020年11月 | 8424 |
36 | 2020年10月 | 7679 |
37 | 2020年9月 | 8103 |
38 | 2020年8月 | 8236 |
39 | 2020年7月 | 7897 |
40 | 2020年6月 | 7417 |
41 | 2020年5月 | 7360 |
42 | 2020年4月 | 7447 |
43 | 2020年3月 | 7779 |
44 | 2020年2月 | 8512 |
45 | 2020年1月 | 7744 |
46 | 2019年12月 | 7943 |
47 | 2019年11月 | 7365 |
48 | 2019年10月 | 7262 |
49 | 2019年9月 | 9107 |
50 | 2019年8月 | 9277 |
51 | 2019年7月 | 8778 |
52 | 2019年6月 | 9293 |
53 | 2018年9月 | 9351 |
54 | 2018年5月 | 8765 |
55 | 2018年4月 | 8808 |
56 | 2018年3月 | 8613 |
57 | 2018年2月 | 8797 |
58 | 2018年1月 | 8169 |
59 | 2017年11月 | 8138 |
60 | 2017年10月 | 9658 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号