挂牌均价(2024年03月):
2000
住宅
多层
克拉玛依克拉玛依区昆仑路
序号 | 日期 | 均价(元/㎡) |
---|---|---|
1 | 2024年3月 | |
2 | 2024年2月 | |
3 | 2024年1月 | |
4 | 2023年12月 | |
5 | 2023年11月 | |
6 | 2023年10月 | 5170 |
7 | 2023年9月 | 5120 |
8 | 2023年8月 | 5486 |
9 | 2023年7月 | 5488 |
10 | 2023年6月 | 5032 |
11 | 2023年5月 | 5692 |
12 | 2023年4月 | 5263 |
13 | 2023年3月 | 5071 |
14 | 2023年2月 | 5167 |
15 | 2023年1月 | 5215 |
16 | 2022年12月 | 5175 |
17 | 2022年11月 | 4925 |
18 | 2022年10月 | 4782 |
19 | 2022年9月 | 4729 |
20 | 2022年8月 | 5389 |
21 | 2022年7月 | 5879 |
22 | 2022年6月 | 5345 |
23 | 2022年5月 | 5009 |
24 | 2022年4月 | 5143 |
25 | 2022年3月 | 5115 |
26 | 2022年2月 | 4776 |
27 | 2022年1月 | 5733 |
28 | 2021年12月 | 5568 |
29 | 2021年11月 | 5389 |
30 | 2021年10月 | 5376 |
31 | 2021年9月 | 5071 |
32 | 2021年8月 | 5223 |
33 | 2021年7月 | 5193 |
34 | 2021年6月 | 5422 |
35 | 2021年5月 | 4988 |
36 | 2021年4月 | 5529 |
37 | 2021年3月 | 5254 |
38 | 2021年1月 | 6056 |
39 | 2020年12月 | 4701 |
40 | 2020年11月 | 5039 |
41 | 2020年10月 | 5201 |
42 | 2020年9月 | 4906 |
43 | 2020年8月 | 4925 |
44 | 2020年7月 | 5036 |
45 | 2020年6月 | 4902 |
46 | 2020年5月 | 4912 |
47 | 2020年4月 | 4928 |
48 | 2020年3月 | 4780 |
49 | 2020年2月 | 4707 |
50 | 2019年9月 | 4791 |
51 | 2019年6月 | 4771 |
52 | 2018年3月 | 4314 |
53 | 2017年12月 | 4236 |
54 | 2017年10月 | 3644 |
55 | 2017年9月 | 3649 |
56 | 2017年7月 | 4480 |
57 | 2016年11月 | 4255 |
58 | 2016年10月 | 4966 |
59 | 2016年9月 | 4165 |
60 | 2016年6月 | 3999 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号