挂牌均价(2024年12月):
住宅
塔楼
35.3%
6.00
荔湾广钢新城
保利东郡普通住宅产权为70年
共1630个的地下停车位;车位配比: 1:1.4。
广州市保嘉房地产开发有限公司
| 序号 | 日期 | 均价(元/㎡) |
|---|---|---|
| 1 | 2024年12月 | |
| 2 | 2024年10月 | |
| 3 | 2024年9月 | |
| 4 | 2024年8月 | |
| 5 | 2024年7月 | |
| 6 | 2024年6月 | 39705 |
| 7 | 2024年5月 | 39893 |
| 8 | 2024年4月 | 41126 |
| 9 | 2024年3月 | 40466 |
| 10 | 2024年2月 | 40332 |
| 11 | 2024年1月 | 40558 |
| 12 | 2023年12月 | 44343 |
| 13 | 2023年11月 | 43661 |
| 14 | 2023年10月 | 43768 |
| 15 | 2023年9月 | 43269 |
| 16 | 2023年8月 | 43378 |
| 17 | 2023年7月 | 48870 |
| 18 | 2023年6月 | 48746 |
| 19 | 2023年5月 | 48465 |
| 20 | 2023年4月 | 47406 |
| 21 | 2023年3月 | 49623 |
| 22 | 2023年2月 | 50579 |
| 23 | 2023年1月 | 49630 |
| 24 | 2022年12月 | 49911 |
| 25 | 2022年11月 | 48708 |
| 26 | 2022年10月 | 49460 |
| 27 | 2022年9月 | 49690 |
| 28 | 2022年8月 | 50359 |
| 29 | 2022年7月 | 49965 |
| 30 | 2022年6月 | 49811 |
| 31 | 2022年5月 | 48748 |
| 32 | 2022年4月 | 49079 |
| 33 | 2022年3月 | 48895 |
| 34 | 2022年2月 | 51077 |
| 35 | 2022年1月 | 50027 |
| 36 | 2021年12月 | 49979 |
| 37 | 2021年11月 | 50275 |
| 38 | 2021年10月 | 50754 |
| 39 | 2021年9月 | 50155 |
| 40 | 2021年8月 | 49042 |
| 41 | 2021年7月 | 51052 |
| 42 | 2021年6月 | 49364 |
| 43 | 2021年5月 | 50069 |
| 44 | 2021年4月 | 51883 |
| 45 | 2021年3月 | 48291 |
| 46 | 2021年2月 | 48436 |
| 47 | 2021年1月 | 48439 |
| 48 | 2020年12月 | 48508 |
| 49 | 2020年11月 | 48909 |
| 50 | 2020年10月 | 48348 |
| 51 | 2020年9月 | 48536 |
| 52 | 2020年8月 | 50847 |
| 53 | 2020年7月 | 47283 |
| 54 | 2020年6月 | 47251 |
| 55 | 2020年5月 | 46944 |
| 56 | 2020年4月 | 47690 |
| 57 | 2020年3月 | 47852 |
| 58 | 2020年2月 | 46993 |
| 59 | 2020年1月 | 45680 |
| 60 | 2019年12月 | 46894 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号