挂牌均价(2024年12月):
2014
住宅
板楼,塔楼
30%
561户
4栋
4.50
1.5元/平米/月
高新科技路西口
70年产权
振源物业
小区共有车位452个,地上45个,地下407个
陕西龙腾灏天实业有限公司
| 序号 | 日期 | 均价(元/㎡) |
|---|---|---|
| 1 | 2024年12月 | |
| 2 | 2024年10月 | |
| 3 | 2024年9月 | |
| 4 | 2024年8月 | |
| 5 | 2024年7月 | |
| 6 | 2024年6月 | 18622 |
| 7 | 2024年5月 | 17653 |
| 8 | 2024年4月 | 17865 |
| 9 | 2024年3月 | 18212 |
| 10 | 2024年2月 | 18124 |
| 11 | 2024年1月 | 19051 |
| 12 | 2023年12月 | 18651 |
| 13 | 2023年11月 | 19133 |
| 14 | 2023年10月 | 18774 |
| 15 | 2023年9月 | 19256 |
| 16 | 2023年8月 | 19668 |
| 17 | 2023年7月 | 19638 |
| 18 | 2023年6月 | 21145 |
| 19 | 2023年5月 | 20311 |
| 20 | 2023年4月 | 19637 |
| 21 | 2023年3月 | 20457 |
| 22 | 2023年2月 | 20097 |
| 23 | 2023年1月 | 19521 |
| 24 | 2022年12月 | 20409 |
| 25 | 2022年11月 | 19752 |
| 26 | 2022年10月 | 20453 |
| 27 | 2022年9月 | 20995 |
| 28 | 2022年8月 | 21124 |
| 29 | 2022年7月 | 19756 |
| 30 | 2022年6月 | 21898 |
| 31 | 2022年5月 | 20111 |
| 32 | 2022年4月 | 19948 |
| 33 | 2022年3月 | 20046 |
| 34 | 2022年2月 | 20367 |
| 35 | 2022年1月 | 20722 |
| 36 | 2021年12月 | 19864 |
| 37 | 2021年11月 | 22025 |
| 38 | 2021年10月 | 20720 |
| 39 | 2021年9月 | 21281 |
| 40 | 2021年8月 | 20591 |
| 41 | 2021年7月 | 21217 |
| 42 | 2021年6月 | 20097 |
| 43 | 2021年5月 | 19794 |
| 44 | 2021年4月 | 20460 |
| 45 | 2021年3月 | 19108 |
| 46 | 2021年2月 | 19163 |
| 47 | 2021年1月 | 20295 |
| 48 | 2020年12月 | 18741 |
| 49 | 2020年11月 | 18925 |
| 50 | 2020年10月 | 18401 |
| 51 | 2020年9月 | 17486 |
| 52 | 2020年8月 | 16911 |
| 53 | 2020年7月 | 17201 |
| 54 | 2020年6月 | 18006 |
| 55 | 2020年5月 | 18652 |
| 56 | 2020年4月 | 17719 |
| 57 | 2020年3月 | 18089 |
| 58 | 2020年2月 | 18207 |
| 59 | 2020年1月 | 17939 |
| 60 | 2019年12月 | 17674 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号