挂牌均价(2024年03月):
2012
住宅
阜阳颍州区阜南路379号
序号 | 日期 | 均价(元/㎡) |
---|---|---|
1 | 2024年3月 | |
2 | 2024年2月 | |
3 | 2024年1月 | |
4 | 2023年12月 | |
5 | 2023年11月 | |
6 | 2023年10月 | 8544 |
7 | 2023年9月 | 8449 |
8 | 2023年8月 | 8794 |
9 | 2023年7月 | 8735 |
10 | 2023年6月 | 8631 |
11 | 2023年5月 | 8594 |
12 | 2023年4月 | 9052 |
13 | 2023年3月 | 8363 |
14 | 2023年2月 | 9161 |
15 | 2023年1月 | 9161 |
16 | 2022年12月 | 8860 |
17 | 2022年11月 | 8820 |
18 | 2022年10月 | 9127 |
19 | 2022年9月 | 9004 |
20 | 2022年8月 | 9089 |
21 | 2022年7月 | 8958 |
22 | 2022年6月 | 9145 |
23 | 2022年5月 | 9210 |
24 | 2022年4月 | 8972 |
25 | 2022年3月 | 9618 |
26 | 2022年2月 | 8530 |
27 | 2022年1月 | 8761 |
28 | 2021年12月 | 9434 |
29 | 2021年11月 | 9094 |
30 | 2021年10月 | 9529 |
31 | 2021年9月 | 9731 |
32 | 2021年8月 | 9287 |
33 | 2021年7月 | 9487 |
34 | 2021年6月 | 9070 |
35 | 2021年5月 | 9743 |
36 | 2021年4月 | 9709 |
37 | 2021年3月 | 9755 |
38 | 2021年2月 | 9360 |
39 | 2021年1月 | 9036 |
40 | 2020年12月 | 9447 |
41 | 2020年11月 | 9595 |
42 | 2020年10月 | 9532 |
43 | 2020年9月 | 9677 |
44 | 2020年8月 | 9510 |
45 | 2020年7月 | 9942 |
46 | 2020年6月 | 9818 |
47 | 2020年5月 | 10316 |
48 | 2020年4月 | 9683 |
49 | 2020年3月 | 9376 |
50 | 2020年2月 | 9718 |
51 | 2020年1月 | 9189 |
52 | 2019年12月 | 10865 |
53 | 2019年11月 | 10348 |
54 | 2019年10月 | 9965 |
55 | 2019年9月 | 9676 |
56 | 2019年8月 | 9676 |
57 | 2019年7月 | 9979 |
58 | 2018年3月 | 8558 |
59 | 2018年2月 | 9228 |
60 | 2015年10月 | 5412 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号