挂牌均价(2024年06月):
2000
住宅
随州曾都区明珠路75号
序号 | 日期 | 均价(元/㎡) |
---|---|---|
1 | 2024年6月 | |
2 | 2024年5月 | |
3 | 2024年4月 | |
4 | 2024年3月 | |
5 | 2024年2月 | |
6 | 2024年1月 | 3289 |
7 | 2023年12月 | 3249 |
8 | 2023年11月 | 3277 |
9 | 2023年10月 | 3289 |
10 | 2023年9月 | 3285 |
11 | 2023年8月 | 3251 |
12 | 2023年7月 | 5619 |
13 | 2023年6月 | 5371 |
14 | 2023年5月 | 5665 |
15 | 2023年4月 | 5706 |
16 | 2023年3月 | 5195 |
17 | 2023年2月 | 3237 |
18 | 2023年1月 | 5398 |
19 | 2022年12月 | 5279 |
20 | 2022年11月 | 5161 |
21 | 2022年10月 | 5219 |
22 | 2022年9月 | 5248 |
23 | 2022年8月 | 5397 |
24 | 2022年7月 | 5277 |
25 | 2022年6月 | 4769 |
26 | 2022年5月 | 5253 |
27 | 2022年4月 | 5557 |
28 | 2022年3月 | 4892 |
29 | 2022年2月 | 5040 |
30 | 2022年1月 | 4996 |
31 | 2021年12月 | 5022 |
32 | 2021年11月 | 5088 |
33 | 2021年10月 | 4880 |
34 | 2021年9月 | 4993 |
35 | 2021年8月 | 4999 |
36 | 2021年7月 | 5025 |
37 | 2021年6月 | 4542 |
38 | 2021年5月 | 5023 |
39 | 2021年4月 | 4763 |
40 | 2021年3月 | 4788 |
41 | 2021年2月 | 5134 |
42 | 2021年1月 | 5095 |
43 | 2020年12月 | 5138 |
44 | 2020年11月 | 4899 |
45 | 2020年10月 | 4889 |
46 | 2020年9月 | 5172 |
47 | 2020年8月 | 5291 |
48 | 2020年7月 | 5130 |
49 | 2020年6月 | 4919 |
50 | 2020年5月 | 5310 |
51 | 2020年4月 | 5400 |
52 | 2020年3月 | 5801 |
53 | 2020年2月 | 5214 |
54 | 2020年1月 | 5441 |
55 | 2019年12月 | 5250 |
56 | 2019年11月 | 5525 |
57 | 2019年10月 | 5292 |
58 | 2019年9月 | 5490 |
59 | 2019年8月 | 5520 |
60 | 2019年7月 | 4238 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号