挂牌均价(2024年06月):
2007
住宅
板楼
30.12%
488户
8栋
2.28
0.55元/平米/月
裕华银通
70年产权
石家庄恒瑞物业管理有限公司
地下车位,约160个;地上公共车位,非固定车位,免费停车
河北恒都房地产开发有限公司
序号 | 日期 | 均价(元/㎡) |
---|---|---|
1 | 2024年6月 | |
2 | 2024年5月 | |
3 | 2024年4月 | |
4 | 2024年3月 | |
5 | 2024年2月 | |
6 | 2024年1月 | 12996 |
7 | 2023年12月 | 13502 |
8 | 2023年11月 | 12974 |
9 | 2023年10月 | 13037 |
10 | 2023年9月 | 13699 |
11 | 2023年8月 | 13170 |
12 | 2023年7月 | 13774 |
13 | 2023年6月 | 14195 |
14 | 2023年5月 | 13905 |
15 | 2023年4月 | 14587 |
16 | 2023年3月 | 14105 |
17 | 2023年2月 | 14253 |
18 | 2023年1月 | 14560 |
19 | 2022年12月 | 14371 |
20 | 2022年11月 | 14623 |
21 | 2022年10月 | 14631 |
22 | 2022年9月 | 14715 |
23 | 2022年8月 | 15318 |
24 | 2022年7月 | 13182 |
25 | 2022年6月 | 12818 |
26 | 2022年5月 | 13662 |
27 | 2022年4月 | 12545 |
28 | 2022年3月 | 13260 |
29 | 2022年2月 | 14084 |
30 | 2022年1月 | 14184 |
31 | 2021年12月 | 13902 |
32 | 2021年11月 | 14675 |
33 | 2021年10月 | 16412 |
34 | 2021年9月 | 14587 |
35 | 2021年8月 | 16475 |
36 | 2021年7月 | 15889 |
37 | 2021年6月 | 14705 |
38 | 2021年5月 | 14845 |
39 | 2021年4月 | 14461 |
40 | 2021年3月 | 15188 |
41 | 2021年2月 | 14938 |
42 | 2021年1月 | 14923 |
43 | 2020年12月 | 15226 |
44 | 2020年11月 | 15336 |
45 | 2020年10月 | 14197 |
46 | 2020年9月 | 15022 |
47 | 2020年8月 | 15772 |
48 | 2020年7月 | 13624 |
49 | 2020年6月 | 14284 |
50 | 2020年5月 | 14519 |
51 | 2020年4月 | 14826 |
52 | 2020年3月 | 14337 |
53 | 2020年2月 | 14486 |
54 | 2020年1月 | 13729 |
55 | 2019年12月 | 14154 |
56 | 2019年11月 | 15079 |
57 | 2019年10月 | 14598 |
58 | 2019年9月 | 14820 |
59 | 2019年8月 | 15008 |
60 | 2019年7月 | 15202 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号