挂牌均价(2022年09月):
2008
住宅
多层
1.5万㎡
滨州惠民县武定府路506号
序号 | 日期 | 均价(元/㎡) |
---|---|---|
1 | 2022年9月 | |
2 | 2022年7月 | |
3 | 2022年5月 | |
4 | 2022年4月 | |
5 | 2022年3月 | |
6 | 2022年2月 | 5101 |
7 | 2022年1月 | 5108 |
8 | 2021年12月 | 4858 |
9 | 2021年11月 | 4990 |
10 | 2021年10月 | 4905 |
11 | 2021年9月 | 5407 |
12 | 2021年8月 | 4912 |
13 | 2021年7月 | 4955 |
14 | 2021年6月 | 4608 |
15 | 2021年5月 | 5005 |
16 | 2021年4月 | 4782 |
17 | 2021年3月 | 5002 |
18 | 2021年2月 | 4926 |
19 | 2021年1月 | 4684 |
20 | 2020年12月 | 5034 |
21 | 2020年11月 | 5228 |
22 | 2020年10月 | 5127 |
23 | 2020年9月 | 5283 |
24 | 2020年8月 | 4888 |
25 | 2020年7月 | 4750 |
26 | 2020年6月 | 4926 |
27 | 2020年5月 | 4753 |
28 | 2020年4月 | 4648 |
29 | 2020年3月 | 4792 |
30 | 2020年2月 | 4849 |
31 | 2020年1月 | 4906 |
32 | 2019年12月 | 4573 |
33 | 2019年11月 | 4956 |
34 | 2019年10月 | 4212 |
35 | 2019年9月 | 4818 |
36 | 2019年8月 | 4512 |
37 | 2019年7月 | 4564 |
38 | 2019年5月 | 5352 |
39 | 2019年4月 | 4663 |
40 | 2019年3月 | 4331 |
41 | 2019年2月 | 4800 |
42 | 2019年1月 | 3912 |
43 | 2018年12月 | 4834 |
44 | 2018年11月 | 4997 |
45 | 2018年10月 | 4464 |
46 | 2018年8月 | 4648 |
47 | 2018年7月 | 4463 |
48 | 2018年6月 | 4051 |
49 | 2018年5月 | 3713 |
50 | 2018年4月 | 3585 |
51 | 2018年3月 | 4154 |
52 | 2018年1月 | 3491 |
53 | 2017年11月 | 3749 |
54 | 2017年10月 | 3174 |
55 | 2017年8月 | 3093 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号