挂牌均价(2023年12月):
2014
住宅
1.3万㎡
宜春丰城市梦祥东路268号
序号 | 日期 | 均价(元/㎡) |
---|---|---|
1 | 2023年12月 | |
2 | 2023年9月 | |
3 | 2023年7月 | |
4 | 2023年3月 | |
5 | 2023年2月 | |
6 | 2023年1月 | 6560 |
7 | 2022年12月 | 6951 |
8 | 2022年10月 | 7867 |
9 | 2022年9月 | 7571 |
10 | 2022年6月 | 8107 |
11 | 2022年5月 | 8462 |
12 | 2022年4月 | 8226 |
13 | 2022年3月 | 8706 |
14 | 2022年2月 | 8316 |
15 | 2022年1月 | 8024 |
16 | 2021年12月 | 8449 |
17 | 2021年11月 | 8124 |
18 | 2021年10月 | 8570 |
19 | 2021年9月 | 7774 |
20 | 2021年8月 | 8061 |
21 | 2021年7月 | 7974 |
22 | 2021年6月 | 8403 |
23 | 2021年5月 | 8197 |
24 | 2021年4月 | 7770 |
25 | 2021年3月 | 8046 |
26 | 2021年2月 | 7743 |
27 | 2021年1月 | 7183 |
28 | 2020年12月 | 6937 |
29 | 2020年11月 | 7466 |
30 | 2020年10月 | 7288 |
31 | 2020年9月 | 7109 |
32 | 2020年8月 | 7299 |
33 | 2020年7月 | 7359 |
34 | 2020年6月 | 7273 |
35 | 2020年5月 | 7130 |
36 | 2020年4月 | 7144 |
37 | 2020年3月 | 7713 |
38 | 2020年2月 | 7299 |
39 | 2020年1月 | 7533 |
40 | 2019年12月 | 7168 |
41 | 2019年11月 | 7069 |
42 | 2019年10月 | 8842 |
43 | 2019年9月 | 7841 |
44 | 2019年8月 | 7237 |
45 | 2019年7月 | 7431 |
46 | 2019年6月 | 7517 |
47 | 2019年5月 | 7964 |
48 | 2019年4月 | 6535 |
49 | 2019年3月 | 7315 |
50 | 2019年1月 | 6984 |
51 | 2018年12月 | 6976 |
52 | 2018年11月 | 7117 |
53 | 2018年10月 | 6612 |
54 | 2018年9月 | 7260 |
55 | 2018年8月 | 6488 |
56 | 2018年7月 | 6774 |
57 | 2018年6月 | 7464 |
58 | 2018年4月 | 7466 |
59 | 2018年3月 | 5386 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号