挂牌均价(2024年03月):
住宅
塔楼
35%
1.80
3元/平米/月
斗门白蕉镇
龙光·玖龙湖普通住宅产权为70年
龙光物业
广东龙光地产股份有限公司
| 序号 | 日期 | 均价(元/㎡) |
|---|---|---|
| 1 | 2024年3月 | |
| 2 | 2024年2月 | |
| 3 | 2024年1月 | |
| 4 | 2023年12月 | |
| 5 | 2023年11月 | |
| 6 | 2023年10月 | 12037 |
| 7 | 2023年9月 | 11701 |
| 8 | 2023年8月 | 11003 |
| 9 | 2023年7月 | 11303 |
| 10 | 2023年6月 | 11255 |
| 11 | 2023年5月 | 11936 |
| 12 | 2023年4月 | 12049 |
| 13 | 2023年3月 | 11697 |
| 14 | 2023年2月 | 13620 |
| 15 | 2023年1月 | 13270 |
| 16 | 2022年12月 | 12820 |
| 17 | 2022年11月 | 13248 |
| 18 | 2022年10月 | 12956 |
| 19 | 2022年9月 | 13244 |
| 20 | 2022年8月 | 14027 |
| 21 | 2022年7月 | 12936 |
| 22 | 2022年3月 | 13925 |
| 23 | 2022年2月 | 14299 |
| 24 | 2022年1月 | 13433 |
| 25 | 2021年12月 | 13109 |
| 26 | 2021年11月 | 14043 |
| 27 | 2021年10月 | 13759 |
| 28 | 2021年9月 | 14616 |
| 29 | 2021年8月 | 14499 |
| 30 | 2021年6月 | 12695 |
| 31 | 2021年5月 | 11872 |
| 32 | 2021年4月 | 11317 |
| 33 | 2021年3月 | 12210 |
| 34 | 2021年2月 | 11624 |
| 35 | 2021年1月 | 12126 |
| 36 | 2020年12月 | 11895 |
| 37 | 2020年11月 | 11069 |
| 38 | 2020年10月 | 11786 |
| 39 | 2020年9月 | 11352 |
| 40 | 2020年8月 | 11519 |
| 41 | 2020年7月 | 11323 |
| 42 | 2020年6月 | 11369 |
| 43 | 2020年5月 | 11756 |
| 44 | 2020年4月 | 11438 |
| 45 | 2020年3月 | 12183 |
| 46 | 2020年2月 | 11355 |
| 47 | 2020年1月 | 12177 |
| 48 | 2019年12月 | 11638 |
| 49 | 2019年11月 | 12462 |
| 50 | 2019年10月 | 12114 |
| 51 | 2019年9月 | 11681 |
| 52 | 2019年8月 | 13233 |
| 53 | 2019年7月 | 12219 |
| 54 | 2019年6月 | 12708 |
| 55 | 2019年5月 | 12810 |
| 56 | 2019年4月 | 12477 |
| 57 | 2019年3月 | 12679 |
| 58 | 2019年2月 | 11389 |
| 59 | 2019年1月 | 12299 |
| 60 | 2018年12月 | 11666 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号