选择 | 区域 | 小区 | 单价(元/㎡) | 环比 |
---|---|---|---|---|
田家庵区 | 龙兴园 | 3963 | -- | |
田家庵区 | 百花园 | 5699 | -- | |
田家庵区 | 前锋花园 | 5007 | -- | |
八公山区 | 锦绣康城 | 2624 | -- | |
淮南 | 万创泉山湖 | 4700 | -- | |
田家庵区 | 龙眼村 | 6857 | -- | |
田家庵区 | 绿沃·钻石星座大厦 | 7002 | -- | |
田家庵区 | 居仁村一区 | 4290 | -- | |
田家庵区 | 广场小区 | 6828 | -- | |
凤台县 | 西城公馆 | 6473 | -- | |
大通区 | 金丰易居东方城市花园三期 | 4584 | -- | |
凤台县 | 福海园 | 7181 | -- | |
田家庵区 | 鑫诚花园 | 5844 | -- | |
田家庵区 | 天桥小区 | 6910 | -- | |
田家庵区 | 龙腾小区 | 5703 | -- | |
田家庵区 | 龙湖村 | 5686 | -- | |
田家庵区 | 盛世名门 | 4817 | -- | |
田家庵区 | 舜耕新村 | 5591 | -- | |
田家庵区 | 香格里拉 | 5077 | -- | |
田家庵区 | 钟山园小区 | 4886 | -- |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号