选择 | 区域 | 小区 | 单价(元/㎡) | 环比 |
---|---|---|---|---|
香洲区 | 易筑 | 30203.00 | -1.1% | |
香洲区 | 鸿泰溪城 | 25006.00 | -0.85% | |
香洲区 | 亨泰山庄 | 46742.00 | -0.74% | |
香洲区 | 海景山庄 | 22283.00 | +0.4% | |
香洲区 | 诚丰嘉座 | 19546.00 | -0.45% | |
香洲区 | 清能思源府 | 37880.00 | -2.98% | |
香洲区 | 华融时代广场住宅 | 24228.00 | +1.11% | |
香洲区 | 环卫大厦 | 15795.00 | -0.89% | |
香洲区 | 红山花园 | 25510.00 | +0.24% | |
香洲区 | 海港大厦 | 25025.00 | +1.54% | |
香洲区 | 华阳大厦住宅 | 17593.00 | -2.53% | |
香洲区 | 海湾豪苑 | 20147.00 | -2.58% | |
香洲区 | 华美苑 | 14198.00 | +1.58% | |
香洲区 | 华富街 | 12105.00 | +0.68% | |
香洲区 | 华夏中广城 | 19808.00 | +3.89% | |
香洲区 | 海定园 | 23051.00 | +2.52% | |
香洲区 | 海湾西苑 | 18870.00 | +1.32% | |
香洲区 | 航苑 | 26265.00 | +1.21% | |
香洲区 | 华苑新村 | 16266.00 | -4.56% | |
香洲区 | 海霞新村 | 21012.00 | -5.25% |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号