选择 | 区域 | 小区 | 单价(元/㎡) | 环比 |
---|---|---|---|---|
龙岗区 | 中城康桥紫郡花园 | 44397.00 | -0.52% | |
龙岗区 | 信义荔山公馆 | 55083.00 | +1.82% | |
龙岗区 | 幸福城1期 | 61595.00 | +0.91% | |
龙岗区 | 龙珠花园三期 | 33431.00 | -0.08% | |
龙岗区 | 万科四季花城一期 | 57690.00 | +0.08% | |
龙岗区 | 龙珠花园A区 | 31974.00 | +0.63% | |
龙岗区 | 大世纪花园一期 | 40026.00 | +0.3% | |
龙岗区 | 星河银湖谷 | 83594.00 | +0.48% | |
龙岗区 | 中骏蓝湾翠岭花园 | 32599.00 | -0.98% | |
龙岗区 | 信义金御半山三期 | 77925.00 | -0.71% | |
龙岗区 | 远洋新天地家园 | 35305.00 | +3.52% | |
龙岗区 | 嘉霖华禧 | 51877.00 | +1.14% | |
龙岗区 | 荣德国际 | 32410.00 | -0.19% | |
龙岗区 | 恒地悦山湖花园 | 48102.00 | -0.42% | |
龙岗区 | 金地龙城中央三期 | 26183.00 | +0.76% | |
龙岗区 | 东方瑞景苑 | 29554.00 | +0.78% | |
龙岗区 | 缤纷世纪 | 23818.00 | -2.28% | |
龙岗区 | 和谐家园 | 55563.00 | -0.04% | |
龙岗区 | 颐安麓园 | 46617.00 | -1.57% | |
龙岗区 | 四季花城 | 51785.00 | -1.2% |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号