深圳龙岗区小区

1195 个小区 10 / 60 页
区域 小区 单价(元/㎡) 同比 数据月份
龙岗区 鹏华世家华府 35643 +10.61% 2024-12
龙岗区 荔山公馆八号馆 62544 -0.87% 2024-12
龙岗区 万科金色半山 64381 +17.1% 2024-12
龙岗区 旭源瑞景轩 33759 -7.12% 2024-12
龙岗区 非凡空间 48948 +1.42% 2024-12
龙岗区 万科麓城二期 49784 -6.67% 2024-12
龙岗区 壹克拉 60959 +4.33% 2024-12
龙岗区 安鸿峰景苑 36917 +1.02% 2024-12
龙岗区 东鸿雅居 23093 -14.85% 2024-12
龙岗区 高发悦驰苑 48651 +12.78% 2024-12
龙岗区 中央悦城三期 42877 +43.71% 2024-12
龙岗区 运河蓝湾 36159 +4.89% 2024-12
龙岗区 银领公馆 48802 -12.82% 2024-12
龙岗区 THE TOWN乐城 44468 +1.06% 2024-12
龙岗区 紫郡 47982 +19.01% 2024-12
龙岗区 琳珠华庭 43952 -10.62% 2024-12
龙岗区 吉星花园 31974 +0.85% 2024-12
龙岗区 中航鼎尚华庭 26758 +14.65% 2024-12
龙岗区 信义假日名城三期 46242 -8.78% 2024-12
龙岗区 信义假日名城五期 48278 +1.69% 2024-12

福州标点文化传播有限公司|邮箱:admin@gotohui.com

Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号