选择 | 区域 | 小区 | 单价(元/㎡) | 环比 |
---|---|---|---|---|
潮阳区 | 兴通南住宅区 | 3738.00 | -- | |
潮阳区 | 东元住宅楼 | 5856.00 | -- | |
潮阳区 | 南中路龙井住宅区 | 4401.00 | -- | |
潮阳区 | 南和园1期 | 5965.00 | -- | |
潮阳区 | 潮阳池顶住宅区 | 4469.00 | -- | |
潮阳区 | 平东八公池 | 7970.00 | -- | |
潮阳区 | 平南玉兰园 | 4881.00 | -- | |
潮阳区 | 中山西第二安全文明小区 | 4862.00 | -- | |
潮阳区 | 西双竹园住宅区 | 3809.00 | -- | |
潮阳区 | 宏利大厦 | 4232.00 | -- | |
潮阳区 | 金和都商住大厦 | 4245.00 | -- | |
潮阳区 | 旧街南住宅区 | 4722.00 | -- | |
潮阳区 | 文光大盐巷住宅区 | 5642.00 | -- | |
潮阳区 | 棉兴住宅区 | 7699.00 | -- | |
潮阳区 | 平北金龙小区 | 3851.00 | -- | |
潮阳区 | 潮阳宝能城 | 9552.00 | -- | |
潮阳区 | 东凤华庭 | 9291.00 | -- | |
潮阳区 | 东山小区 | 6889.00 | -- | |
潮阳区 | 碧桂园·珑悦 | 7666.00 | -- | |
潮阳区 | 中信华庭 | 8393.00 | -- |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号