选择 | 区域 | 小区 | 单价(元/㎡) | 环比 |
---|---|---|---|---|
蓬江区 | 碧桂园越秀·西江御府 | 11249.00 | -- | |
蓬江区 | 五福三街12座 | 4070.00 | -- | |
蓬江区 | 建业大厦 | 4373.00 | -- | |
蓬江区 | 中天1克拉国际公寓 | 9251.00 | -- | |
蓬江区 | 新江大厦 | 4550.00 | -- | |
蓬江区 | 农林西路 | 4384.00 | -- | |
蓬江区 | 农林横路 | 4704.00 | -- | |
蓬江区 | 迎宾大道西 | 5327.00 | -- | |
蓬江区 | 天河西路27座 | 4190.00 | -- | |
蓬江区 | 建德街 | 5745.00 | -- | |
蓬江区 | 益丽龙湖 | 12489.00 | -- | |
蓬江区 | 碧桂园越秀·西江悦府 | 11098.00 | -- | |
蓬江区 | 江门越秀滨江·盛悦 | 12704.00 | -- | |
蓬江区 | 越秀滨江盛悦 | 11155.00 | -- | |
蓬江区 | 帕佳图世家 | 10576.00 | -- | |
蓬江区 | 碧桂园世纪滨江 | 9580.00 | -- | |
蓬江区 | 蓬江侨联大厦 | 4682.00 | -- | |
蓬江区 | 骏景湾品峰 | 11269.00 | -- | |
蓬江区 | 荔园·泮海蓝湾 | 11192.00 | -- | |
蓬江区 | 越秀 滨江·华悦 | 10765.00 | -- |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号