选择 | 区域 | 小区 | 单价(元/㎡) | 环比 |
---|---|---|---|---|
梁溪区 | 惠钱新村 | 14518 | -- | |
梁溪区 | 红五月教工住宅 | 13668 | -- | |
梁溪区 | 新市民公寓楼 | 12827 | -- | |
梁溪区 | 九龙仓玺园D区 | 34047 | -- | |
梁溪区 | 知足桥路小区 | 26373 | -- | |
梁溪区 | 广益景苑二期 | 11434 | -- | |
梁溪区 | 广丰三村东风小区 | 9855 | -- | |
梁溪区 | 惠麓苑D区 | 14684 | -- | |
梁溪区 | 杜巷小区 | 12683 | -- | |
梁溪区 | 东方瑞景苑东区 | 11719 | -- | |
梁溪区 | 曹一社区纺工大院 | 15883 | -- | |
梁溪区 | 壹零壹家园 | 14467 | -- | |
梁溪区 | 香榭一品二期 | 20810 | -- | |
梁溪区 | 谢巷小区 | 16879 | -- | |
梁溪区 | 新惠家园西区 | 9651 | -- | |
梁溪区 | 盛岸一村东区 | 13310 | -- | |
梁溪区 | 盛岸一村西区 | 12790 | -- | |
梁溪区 | 无锡县供销总社家舍 | 11602 | -- | |
梁溪区 | 沁园新村900-930号 | 14170 | -- | |
梁溪区 | 惠龙新村C区84-175号 | 10635 | -- |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号