| 选择 | 区域 | 小区 | 单价(元/㎡) | 环比 |
|---|---|---|---|---|
| 从化区 | 舒雅小区 | 11159.00 | -- | |
| 从化区 | 太平东路小区 | 6381.00 | -- | |
| 从化区 | 太平回归路小区 | 6359.00 | -- | |
| 从化区 | 万宝宿舍 | 8941.00 | -- | |
| 从化区 | 旺城大道小区 | 13928.00 | -- | |
| 从化区 | 旺城北路小区 | 9341.00 | -- | |
| 从化区 | 旺城广场 | 11815.00 | -- | |
| 从化区 | 伟华花园 | 9873.00 | -- | |
| 从化区 | 旺城雅荷居 | 8101.00 | -- | |
| 从化区 | 旺城可心公寓 | 12552.00 | -- | |
| 从化区 | 温泉东路小区 | 4882.00 | -- | |
| 从化区 | 新平路小区 | 9371.00 | -- | |
| 从化区 | 星河绿洲 | 9536.00 | -- | |
| 从化区 | 新创展大厦 | 12325.00 | -- | |
| 从化区 | 向阳南路小区 | 9297.00 | -- | |
| 从化区 | 新城市场社区 | 9564.00 | -- | |
| 从化区 | 新城西路小区(从化) | 8252.00 | -- | |
| 从化区 | 新城中路小区 | 8528.00 | -- | |
| 从化区 | 西宁西路小区 | 7148.00 | -- | |
| 从化区 | 新村西路小区 | 6870.00 | -- |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号