| 区域 | 小区 | 单价(元/㎡) | 同比 | 数据月份 |
|---|---|---|---|---|
| 南沙区 | 南沙荔景花园 | 8095 | -4.83% | 2026-08 |
| 南沙区 | 荔湾路一街4号小区 | 4245 | -- | 2026-08 |
| 南沙区 | 镇南路41号小区 | 6725 | -5.04% | 2026-08 |
| 南沙区 | 时代天逸(广州) | 16896 | -17.24% | 2026-08 |
| 南沙区 | 莲溪村 | 6150 | -- | 2026-08 |
| 南沙区 | 永隆七街小区自建房 | 6609 | -- | 2026-08 |
| 南沙区 | 飞沙角南街小区自建房 | 7533 | -- | 2026-08 |
| 南沙区 | 永隆一街-六街自建房 | 7071 | -- | 2026-08 |
| 南沙区 | 积善街自建房 | 7105 | -- | 2026-08 |
| 南沙区 | 曜玥湾|铂森江海 | 17750 | -39.22% | 2026-08 |
| 南沙区 | 金涌街11号自建房 | 6359 | -- | 2026-08 |
| 南沙区 | 兴发二街自建房 | 5548 | -- | 2026-08 |
| 南沙区 | 吉祥围北街64号小区 | 7158 | -3.47% | 2026-08 |
| 南沙区 | 万顷沙新安村自建房 | 4417 | -- | 2026-08 |
| 南沙区 | 越秀·珠实天悦海湾 | 16384 | -15.91% | 2026-08 |
| 南沙区 | 湾区·金融城 | 20769 | -21.14% | 2026-08 |
| 南沙区 | 花样年华青年社区 | 6781 | -- | 2026-08 |
| 南沙区 | 南沙第一中学教师宿舍 | 11890 | -15.64% | 2026-08 |
| 南沙区 | 爱灵东路东横巷8号小区 | 8350 | -2.19% | 2026-08 |
| 南沙区 | 禾围西街自建房 | 5469 | -- | 2026-08 |


