| 区域 | 小区 | 单价(元/㎡) | 环比 | 数据月份 |
|---|---|---|---|---|
| 增城区 | 荔富广场 | -- | -- | -- |
| 增城区 | 亚太银座二期 | -- | -- | -- |
| 增城区 | 育才阳光苑 | -- | -- | -- |
| 增城区 | 金马·香颂居 | -- | -- | -- |
| 增城区 | 奥运泰富广场 | -- | -- | -- |
| 增城区 | 凤仪苑 | -- | -- | -- |
| 增城区 | 凤妍苑 | -- | -- | -- |
| 增城区 | 凤翔苑 | -- | -- | -- |
| 增城区 | 凤馨苑 | -- | -- | -- |
| 增城区 | 敏捷·锦绣星辰 | -- | -- | -- |
| 增城区 | 广铝荔富湖畔 | -- | -- | -- |
| 增城区 | 恒展·江山时代花园 | -- | -- | -- |
| 增城区 | 尚东·We家 | -- | -- | -- |
| 增城区 | 公园里(春晓花园) | -- | -- | -- |
| 增城区 | 景新·国际 | -- | -- | -- |
| 增城区 | 保利i立方(增城) | -- | -- | -- |
| 增城区 | 合汇·学府名郡 | -- | -- | -- |
| 增城区 | 凤翠苑 | -- | -- | -- |
| 增城区 | 敏捷·莱茵花园 | -- | -- | -- |
| 增城区 | 中海联·智汇城(商用) | -- | -- | -- |


