选择 | 区域 | 小区 | 单价(元/㎡) | 环比 |
---|---|---|---|---|
赣榆区 | 上海豪苑(南区) | 8160 | -- | |
赣榆区 | 华中路金元集团住宅楼 | 7616 | -- | |
赣榆区 | 六朝花园(别墅) | 8790 | -- | |
赣榆区 | 赣榆颐和花苑 | 15595 | -- | |
赣榆区 | 赣榆景河豪庭 | 6379 | -- | |
赣榆区 | 富山东城海岸C区 | 7847 | -- | |
赣榆区 | 赣榆金苑公寓 | 9141 | -- | |
赣榆区 | 赣榆区中行支行宿舍楼 | 8149 | -- | |
赣榆区 | 赣榆百货公司职工住宅楼 | 8036 | -- | |
赣榆区 | 赣榆阳光花园 | 8144 | -- | |
赣榆区 | 赣榆万象琴岛壹号院 | 8994 | -- | |
赣榆区 | 赣榆上元福邸 | 6811 | -- | |
赣榆区 | 创联美好时光 | 7459 | -- | |
赣榆区 | 赣榆佳景嘉禾春天 | 9633 | -- | |
赣榆区 | 墩尚时代都市广场 | 8097 | -- | |
东海县 | 康乐北巷花园小区 | 9691 | -- | |
东海县 | 翰林公馆 | 10837 | -- | |
东海县 | 格林公寓 | 12496 | -- | |
东海县 | 缤海新城 | 6603 | -- | |
东海县 | 政法 | 8718 | -- |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号