| 区域 | 小区 | 单价(元/㎡) | 同比 | 数据月份 |
|---|---|---|---|---|
| 漳浦县 | 旧镇镇政府宿舍 | 3756 | +0.37% | 2026-08 |
| 漳浦县 | 品润滨江美域 | 9484 | +49.97% | 2026-08 |
| 漳浦县 | 农行宿舍楼(漳浦) | 3929 | -1.82% | 2026-08 |
| 漳浦县 | 漳浦福晟钱隆首府(南区) | 10281 | +8.79% | 2026-08 |
| 漳浦县 | 恒荣锦元山湖郡 | 10315 | -- | 2026-08 |
| 漳浦县 | 刘坂村自建房 | 2880 | -- | 2026-08 |
| 漳浦县 | 三盛璞悦府 | 10704 | +76.08% | 2026-08 |
| 漳浦县 | 碧桂园公园上城 | 4568 | -2.54% | 2026-08 |
| 漳浦县 | 欧州阳光 | 6923 | +22.88% | 2026-08 |
| 漳浦县 | 漳浦建发玺院(二期) | 9862 | +45.07% | 2026-08 |
| 漳浦县 | 城北路西24号住宅楼 | 4201 | -5.6% | 2026-08 |
| 漳浦县 | 盈丰名城北三区 | 3994 | -1.7% | 2026-08 |
| 漳浦县 | 漳浦建发玺院(三期) | 10627 | +1.19% | 2026-08 |
| 漳浦县 | 漳浦税务宿舍 | 3891 | -6.13% | 2026-08 |
| 漳浦县 | 建发鹿溪映月 | 11332 | +9.93% | 2026-08 |
| 漳浦县 | 泰安楼 | 4051 | -7.15% | 2026-08 |
| 漳浦县 | 华府五期 | 7260 | +26.26% | 2026-08 |
| 漳浦县 | 怡辉楼 | 4111 | -4.53% | 2026-08 |
| 漳浦县 | 河尾新村 | 2311 | -- | 2026-08 |
| 漳浦县 | 国源府前唐街 | 4974 | -7.39% | 2026-08 |


