选择 | 区域 | 小区 | 单价(元/㎡) | 环比 |
---|---|---|---|---|
海沧区 | 融信B子地块 | 19254.00 | -- | |
海沧区 | 中央公园 | 35940.00 | -- | |
海沧区 | 兴港花园四期 | 29927.00 | -- | |
海沧区 | 大永固大厦 | 21608.00 | -- | |
海沧区 | 佳福花园1期 | 18524.00 | -- | |
海沧区 | 厦门小希的家之蓝湾半岛公寓 | 38320.00 | -- | |
海沧区 | 昌海花园 | 23631.00 | -- | |
海沧区 | 东屿海滨花园 | 35660.00 | -- | |
海沧区 | 招商1872 | 21007.00 | -- | |
海沧区 | 东坂花园 | 11349.00 | -- | |
海沧区 | 邮政宿舍 | 23239.00 | -- | |
海沧区 | 龙湖春江天玺 | 28064.00 | -- | |
海沧区 | 东坑安居房 | 27603.00 | -- | |
海沧区 | 佳鑫花园 | 14589.00 | -- | |
海沧区 | 嵩屿电厂宿舍小区 | 28338.00 | -- | |
海沧区 | 东方高尔夫别墅一期 | 80286.00 | -- | |
海沧区 | 龙湖春江彼岸别墅 | 35995.00 | -- | |
海沧区 | 海西轻公寓 | 14148.00 | -- | |
海沧区 | 万科城商业街 | 14776.00 | -- | |
海沧区 | 嵩屿金华综合楼 | 18244.00 | -- |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号