| 区域 | 小区 | 单价(元/㎡) | 同比 | 数据月份 |
|---|---|---|---|---|
| 湖里区 | 金秋花园(一二期) | 27627 | -21.67% | 2026-08 |
| 湖里区 | 五通小区二里 | 29139 | -16.04% | 2026-08 |
| 湖里区 | 凯悦新城(公寓住宅) | 29476 | -31.7% | 2026-08 |
| 湖里区 | 银霞花园 | 38942 | -16.6% | 2026-08 |
| 湖里区 | 世纪嘉园(东区) | 26167 | -16.61% | 2026-08 |
| 湖里区 | 乌石浦花园(一期) | 31785 | -15.64% | 2026-08 |
| 湖里区 | 翔鹭花城(二期) | 29499 | -11.55% | 2026-08 |
| 湖里区 | 豪福相寓城 | 13166 | -- | 2026-08 |
| 湖里区 | 古龙居住公园(公寓住宅) | 36578 | +17.43% | 2026-08 |
| 湖里区 | 救助站宿舍 | 22107 | -12.02% | 2026-08 |
| 湖里区 | 富贵门花园(公寓住宅) | 27456 | -25.77% | 2026-08 |
| 湖里区 | 枋湖南路304-5号自建房 | 16867 | -- | 2026-08 |
| 湖里区 | 宝龙御湖官邸(公寓住宅) | 46252 | -11.83% | 2026-08 |
| 湖里区 | 龙湖花园(一期) | 31462 | -5.85% | 2026-08 |
| 湖里区 | 金秋花园(三期) | 24236 | -35.66% | 2026-08 |
| 湖里区 | 金卿家园 | 23854 | -27.47% | 2026-08 |
| 湖里区 | 福龙公寓(湖里) | 20492 | -33.01% | 2026-08 |
| 湖里区 | 浦东花园 | 41858 | -7.63% | 2026-08 |
| 湖里区 | 半山林海(二期) | 27785 | -31.01% | 2026-08 |
| 湖里区 | 湖里大唐世家(二期) | 24173 | -33.93% | 2026-08 |


