选择 | 区域 | 小区 | 单价(元/㎡) | 环比 |
---|---|---|---|---|
晋江市 | 宝龙国际社区 | 15856 | +1.4% | |
鲤城区 | 祥景花园 | 22240 | -3.17% | |
丰泽区 | 崇文公寓 | 16709 | -1.63% | |
南安市 | 祥福豪庭 | 5994 | +1.75% | |
晋江市 | 阳光城愉景湾 | 12111 | -0.18% | |
德化县 | 金丰嘉园 | 26570 | +2.97% | |
晋江市 | 泉商悦湖 | 15336 | -2.64% | |
晋江市 | 泉商公馆 | 15211 | +0.31% | |
永春县 | 新安小区 | 10723 | -5.41% | |
永春县 | 儒林小区 | 10470 | +3.21% | |
晋江市 | 高阳华庭 | 13265 | +0.42% | |
晋江市 | 紫林华苑 | 7003 | -0.92% | |
晋江市 | 钱塘雅苑 | 9349 | -0.81% | |
石狮市 | 富丽宝豪庭 | 5172 | -3.31% | |
惠安县 | 洞口小区 | 10324 | +1.1% | |
惠安县 | 东南花园北苑 | 7075 | +1.2% | |
晋江市 | 晋德苑 | 13216 | +0.82% | |
石狮市 | 世纪豪园 | 7071 | -1.53% | |
泉港区 | 万商城市花园 | 6798 | -0.34% | |
石狮市 | 莲花苑新村 | 4593 | +0.04% |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号