| 选择 | 区域 | 小区 | 单价(元/㎡) | 环比 |
|---|---|---|---|---|
| 仓山区 | 中天金海岸金爵苑 | 22448.00 | -2.76% | |
| 仓山区 | 融信西班牙 | 21788.00 | -0.48% | |
| 仓山区 | 中天金海岸天骄苑 | 24555.00 | +0.64% | |
| 仓山区 | 福湾新城秋月苑 | 13849.00 | +0.73% | |
| 仓山区 | 融晟红郡 | 25111.00 | -1.31% | |
| 仓山区 | 中庚国际华府 | 28968.00 | +1.69% | |
| 仓山区 | 融信第一城 | 19403.00 | +4.54% | |
| 仓山区 | 海润尊品 | 27761.00 | +0.9% | |
| 仓山区 | 融侨外滩B区 | 68350.00 | +1.44% | |
| 仓山区 | 融信第一城四期 | 22100.00 | +0.08% | |
| 仓山区 | 金辉枫尚 | 24670.00 | +2.46% | |
| 仓山区 | 融信白宫 | 24340.00 | -1.01% | |
| 仓山区 | 金山桔园一期吉苑 | 23397.00 | +0.57% | |
| 仓山区 | 核工业924宿舍 | 75987.00 | -- | |
| 仓山区 | 卓然翠苑 | 76978.00 | -- | |
| 仓山区 | 义序航掉厂小区 | 77617.00 | -- | |
| 仓山区 | 电台宿舍 | 77741.00 | -- | |
| 仓山区 | 盛景黄山北区 | 77043.00 | -- | |
| 仓山区 | 兰庭新天地北区 | 76354.00 | -- | |
| 仓山区 | 省公路安装单位宿舍 | 77549.00 | -- |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号