| 选择 | 区域 | 小区 | 单价(元/㎡) | 环比 |
|---|---|---|---|---|
| 仓山区 | 天鹅湾 | 24063.00 | +1.51% | |
| 仓山区 | 香江枫景 | 26198.00 | -0.55% | |
| 仓山区 | 碧海园 | 23494.00 | +3.77% | |
| 仓山区 | 醉棠苑 | 23530.00 | -0.31% | |
| 仓山区 | 阳光城融侨檀府 | 33129.00 | +3.36% | |
| 仓山区 | 佳美世纪城 | 18045.00 | -3.45% | |
| 仓山区 | 仓山税务局宿舍 | 22858.00 | -3.3% | |
| 仓山区 | 杜园新苑 | 10308.00 | +2.39% | |
| 仓山区 | 东兴新苑 | 19989.00 | +2.77% | |
| 仓山区 | 东部新城 | 13909.00 | +0.42% | |
| 仓山区 | 中融金山广场 | 33223.00 | -3.17% | |
| 仓山区 | 隆华公寓 | 15331.00 | -2.68% | |
| 仓山区 | 百花新苑 | 18228.00 | +0.42% | |
| 仓山区 | 奇春园 | 26861.00 | -0.68% | |
| 仓山区 | 敦睦里新村 | 14848.00 | +2.46% | |
| 仓山区 | 省公路二公司宿舍 | 11179.00 | -2.69% | |
| 仓山区 | 师大万里公寓 | 15865.00 | +1.08% | |
| 仓山区 | 十六中单位宿舍 | 34342.00 | +0.1% | |
| 仓山区 | 康宁佳园 | 11987.00 | +6.79% | |
| 仓山区 | 罗马佳洲 | 34249.00 | -0.25% |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号